421702 Karlovy Vary - Sokolov - Kynšperk nad Ohří - Cheb
Platí od 10.12.2023 do 31.12.2024.
Přepravu zajišťuje : AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 360 05 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
4111KmKmKmKm Zastávky 4214
            
 X         X
...13:500 0 1od§Karlovy Vary,,terminál pr...15:22
...<< <  2|§Karlovy Vary,Dvory,KÚ |...<
...|0 0 3|§Karlovy Vary,,Elite |...15:21
...<< 1  4|§Karlovy Vary,,Pivovar |...15:19
...13:521 < 5|§Karlovy Vary,Rybáře,Sokolovská |...<
...13:563 3  6|§Karlovy Vary,,rozc.u Koníčka |...15:15
...13:584 4 7|x§Karlovy Vary,,Sklářská |...15:13
...14:016 6  8|x§Karlovy Vary,Dvory,V Aleji |...15:10
...14:037 < 9|  Jenišov,,u kompostárny |...<
...<< 7 10|  Jenišov,,rozc. |...15:08
...<< 8 11|xHory |...15:06
...<< 10 12|  Nové Sedlo,Jalový Dvůr |...15:03
...<< 12 13|  Loket,,sokolovna |...14:59
...<< < 14|  Loket,,rozc.Goethe |...<
...<< < 15|  Loket,,žel.st. |...<
...<< 12 16|  Loket,,Epiag |...14:57
...<< 13 17|  Loket |...14:55
...<< 13 18|  Loket,,Střelecká |...14:53
...<< < 19|  Nové Sedlo,Nové Loučky |...<
...<< 16 20|  Staré Sedlo |...14:49
...<< 16 21|  Staré Sedlo,,lanovka |...14:48
...14:1619 20 22|  Sokolov,Těšovice |...14:43
...14:1821 22 23|  Sokolov,,banka |...14:39
...<< < 24|  Sokolov,,sport.hala |...<
1914:2022 23 25|  Sokolov,,Terminál |...14:35
6:35... 0  26|  Sokolov,,poliklinika |......
|... 0  27|  Sokolov,,Sokolovské strojírny |......
|... 1  28|  Dolní Rychnov,,BS |......
|... 3  29|  Citice,,SÚS |......
|... 3  30|  Citice,,u mostu |......
|... 5  31|  Březová,Tisová,ETI |......
|... 6  32|  Březová,Tisová,Černý mlýn |......
|... 8  33|  Šabina |......
|... 10  34|  Libavské Údolí |......
|... 13  35|  Kynšperk n.Ohří,,U pivovaru |......
|... 13  36|  Kynšperk n.Ohří,,nám. |......
|... 15  37|  Kynšperk n.Ohří,Kamenný Dvůr |......
|... 24  38|  Odrava |19...
<... < 039|  Velká Hleďsebe |7:52...
<... < 140|  Velká Hleďsebe,Klimentov,sídliště |7:50...
|... 30 2641|  Odrava,Potočiště,rozc. ||...
|... 32 2842|  Cheb,Dolní Dvory ||...
|... 33 2943|  Cheb,,Průmyslový park Podnikatelská ||...
|... 34 3044|  Cheb,,Karlovarská ||...
|... 36 3245|  Cheb,,Pražská Obchodní centrum ||...
|... 37 3346v  Cheb,,křiž. ||...
7:13... 38 3347  Cheb,,aut.nádr. od7:15...
X jede v pracovních dnech
19 jede jen 1.9.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2024 isybus