421705 Karlovy Vary - Karlovy Vary,Dvory,Tesco - Chodov
Platí od 03.03.2024 do 31.12.2024.
Přepravu zajišťuje : AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 360 05 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
157KmKm Zastávky 46101214
              
X             X
43XX      XXXX31
6:1511:3514:05001od  Chodov,,sídliště pr10:5913:5915:1519:0021:29
6:1711:3714:0711 2|  Chodov,,aut.nádr. |( 10:57( 13:57( 15:13( 18:58( 21:27
6:1911:3914:09223|  Chodov,,záv.klub |10:5513:5515:1118:5621:25
6:2111:4114:1144 4|  Nové Sedlo,Chranišov |10:5313:5315:0918:5421:23
6:2211:4214:12555|  Nové Sedlo,,nádraží |10:5113:5115:0718:5221:21
<11:4414:14<6 6|  Nové Sedlo,,rozc. |10:5013:5015:0618:5121:20
<11:4614:16<77|  Nové Sedlo,Loučky |10:4813:4815:0418:4921:18
6:24<<6< 8|  Nové Sedlo,Nové Loučky |<<<<<
6:27<<8<9|  Loket,,finské domky |<<<<<
6:30<<9<10|  Loket,,žel.st. |<<<<<
6:31<<10<11|  Loket,,rozc.Goethe |<<<<<
6:33<<11<12|  Loket,,sokolovna |<<<<<
6:3611:4814:1813813|  Nové Sedlo,Jalový Dvůr |10:4613:4615:0218:4721:16
6:3811:5014:20151014|  Hory |10:4413:4415:0018:4521:14
6:4111:5314:23171215|  Jenišov,,rozc. |10:4113:4114:5718:4221:11
<<<<<16|  Mírová |<<<<<
<<<<<17|  Mírová,,rozc.Jimlíkov |<<<<<
<<<<<18|  Jenišov,,u kompostárny |<<<<<
<<<<<19|  Jenišov,,osada rozc. |<<<<<
6:43<<18<20|  Jenišov,,Globus |<<<<<
<<<<<21|  Karlovy Vary,Počerny |<<<<<
<11:5614:26<1422|  Karlovy Vary,Dvory,Tesco |10:3813:3814:5418:3921:08
6:45<<19<23|  Karlovy Vary,,U Zámečku |<<<<<
< 12:0014:30<1824v  Karlovy Vary,Dvory,OC Varyáda |10:3413:3414:5018:3521:04
6:5112:0414:34232025  Karlovy Vary,,terminál od10:3013:3014:4518:3021:00
X jede v pracovních dnech
31 nejede 31.12.2023,31.12.2024
43 nejede od 29.6.2024 do 1.9.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2024 isybus