421275 Ostrov - Děpoltovice - Nová Role - Chodov - Vřesová - Vintířov
Platí od 03.05.2023 do 31.12.2023.
Přepravu zajišťuje : BUS LIGNETA a.s., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 36005 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 3539737119133317433119212325
                          
            XXX     X     
  0   01  Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc. od......5:506:436:53...............14:03...............
  2   2 2  Ostrov,Dolní Žďár,garáže |......5:526:466:55...............14:07...............
  <   <3  Ostrov,,jídelna |XX<<< ...XXXX<XXXXX
0040004 4  Ostrov,,nám. |4:305:285:546:507:00...8:2010:5512:4013:4014:1014:1515:1015:3517:0518:10
<<<0<0<5  Ostrov,,Hornická |<<...<<...<<12:4113:42...<15:11<<<
1151115 6  Ostrov,,Zámek |4:325:30...6:52|...8:2210:5712:4313:45...14:1715:1315:3717:0718:12
22622267  Ostrov,,Poliklinika |4:355:32...6:557:03...8:2410:5912:4513:47...14:1915:1515:4117:0918:14
4484448 8xOstrov,Kfely,rest. |4:375:34...6:57|...8:2611:0112:4713:49...14:2115:1715:4317:1118:16
44844489xOstrov,Kfely,rozc.0.2 |4:395:36...6:58|...8:2811:0312:4913:51...14:2215:1915:4517:1318:18
559555910xHroznětín,Bystřice |4:415:38...7:00|...8:3011:0512:5113:53...14:2415:2115:4717:1518:20
66106661011xHroznětín,,U Budků |4:435:40...7:02|...8:3211:0712:5313:55...14:2515:2315:4917:1718:22
66106661012  Hroznětín,,nám. |4:455:41...7:047:08...8:3311:0812:5513:57...14:2615:2415:5017:1818:23
<7<7771113xHroznětín,,žel.zast. |<5:42...<|...8:3511:1012:5713:59...14:2815:26<17:2018:25
<8<8881214xHroznětín,,sušárna |<5:43...<|...8:3711:1212:5814:00...14:2915:27<17:2118:26
<8<8881215  Merklín,,náves |<5:44...<7:11...8:3811:1312:5914:01...14:3015:28<17:2218:27
<<<<<<1216  Merklín,,nádr. |<<...<7:12......<<<...14:31<<<<
<8<888 17  Merklín,,náves |<5:45...<.........11:1413:0014:02......15:29<17:2318:28
<9<999 18xHroznětín,,sušárna |<5:46...<.........11:1613:0214:04......15:30<17:2418:29
7<11<<< 19xHroznětín,,Masokombinát |4:47<...7:06.........<<<......<15:52<<
101414141414 20xHroznětín,Odeř |4:505:50...7:09.........11:1913:0714:08......15:3515:5517:2918:34
111515151515 21xHroznětín,Odeř,záv. |4:515:52...7:11.........11:2013:0914:09......15:3715:5717:3118:36
111515151515 22xHroznětín,Odeř,farma |4:525:54...7:12.........11:2213:1114:11......15:3915:5917:3318:38
121616161616 23  Děpoltovice |4:535:55...7:13.........11:2313:1214:13......15:4016:0017:3418:39
<<<<<< 24xNová Role,Mezirolí |<<...<.........<<<......<<<<
<1919<<< 25xNová Role,Mezirolí,náves |<6:00...7:22.........11:30<<......<<<<
<2121<<< 26xNová Role,Mezirolí |<6:02...7:24.........11:32<<......<<<<
152121191919 27xNová Role,Mezirolí,rozc. |4:586:03...7:26...X ...11:3313:1614:16......15:4316:0417:3718:44
172323212121 28xNová Role,,obec |5:016:05 ...7:29...40...11:3613:2014:19......15:4516:0917:4018:47
182424222222 29  Nová Role,,sídliště |5:076:07...7:32...7:35...11:4113:2214:24......15:5016:1117:4418:50
<<<<<< 30  Nová Role,,u přejezdu |<<...<...<...<<<......<<<<
<<<<<25 31  Nová Role,Jimlíkov |<<...<...7:38...<13:26<......<<<<
<<<<<27 32  Mírová,,rozc.Jimlíkov |<<...<.........<13:29<......<<<<
<<<<<28 33  Mírová |<<...<.........<13:30<......<<<<
2127272525< 34xBožičany |5:126:12...7:37.........11:45<14:28......15:5416:1517:4818:53
2228282626< 35xBožičany,,KSNP |5:146:14...7:39.........11:47<14:29......15:5516:1717:4918:55
2329292727< 36xChodov,,Chodos |5:166:17...7:41.........11:48<14:31...... 15:5716:1917:5118:57
253131292930 37  Chodov,,aut.nádr. |5:196:20...7:43.........11:5013:3314:33......16:0016:2117:5319:00
26< 30 < 38  Chodov,,sídliště |5:22<..................<14:35..................
28< 32 < 39xChodov,Stará Chodovská |5:25<..................<14:38..................
30< 34 < 40  Vřesová,,rozc.0.5 |5:28<..................<14:40..................
31< 35 < 41  Vřesová,,kombinát |5:29<..................<14:41..................
 32   31 42xChodov,,záv.klub |...6:22..................13:34.....................
 33   32 43xChodov,,SKF |...6:24..................13:36.....................
 34   33 44xChodov,Chranišov,osada |...6:25..................13:37.....................
 35   34 45xVintířov v...6:27..................13:38.....................
 36   35 46  Vintířov,,velkolom Jiří ...6:29..................13:39.....................
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m spoj 19 vyčká v zastávce Ostrov,nám. příjezdu spoje 20 linky 421312 nejvýše 5 minut
m spoj 21 vyčká v zastávce Nová Role,sídliště příjezdu spoje 17 linky 421215 nejvýše 5 minut
m spoj 25 vyčká v zastávce Nová Role,sídliště příjezdu spoje 25 linky 421215 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 23843668101214321820221624
                          
                          
         46  Vintířov,,velkolom Jiří odX..........................................
0       45xVintířov |4:30..........................................
1       44xChodov,Chranišov,osada |4:32..........................................
2       43xChodov,,SKF |4:33..........................................
3       42xChodov,,záv.klub |4:35...X...X..................X.........
<00   0 41  Vřesová,,kombinát |<...5:33...6:40..................14:44.........
<11   1 40  Vřesová,,rozc.0.5 |<...5:34...6:42..................14:45.........
<33   3 39xChodov,Stará Chodovská |<...5:36...6:44..................14:47.........
<55   5 38  Chodov,,sídliště |<...5:40...6:47......XX...X14:51XXX
466 006 37  Chodov,,aut.nádr. |4:38...5:44...6:53......10:5512:35...14:0014:5516:0517:0518:35
688 228 36xChodov,,Chodos |4:40...5:47...6:57......10:5712:38...14:0314:5716:0717:0818:37
799 339 35xBožičany,,KSNP |4:42...5:49...6:59......10:5912:39...14:0614:5816:0817:0918:38
81010 4410 34xBožičany |4:44...5:50...7:01......11:0112:40...14:0915:0016:1017:1118:40
<<< <<< 33  Mírová |<...<...<X ...<<...<<<<<
<<< <<< 32  Mírová,,rozc.Jimlíkov |<...<...<40...<<...<<<<<
<<<0<<< 31  Nová Role,Jimlíkov |<...<...<7:40...<<...<<<<<
11131337713 30  Nová Role,,u přejezdu |4:47...5:54...7:067:44...11:0512:44...14:1515:0416:1317:1518:44
11131337713 29  Nová Role,,sídliště |4:48...5:56...7:087:45...11:0612:46...14:1615:0616:1417:1618:45
121414 8814 28xNová Role,,obec |4:50...5:58...7:10......11:0812:48...14:1815:0816:1617:1818:47
141616 101016 27xNová Role,Mezirolí,rozc. |4:54...6:01...7:14......11:1212:52...14:2215:1116:1917:2118:50
<<< <<< 26xNová Role,Mezirolí |<...<...<......<<...<<<<<
<<< 12<< 25xNová Role,Mezirolí,náves |<...<...<......11:15<...14:26<<<<
<<< 14<< 24xNová Role,Mezirolí |<...<...<......11:17<...14:28<<<<
171919 151319 23  Děpoltovice |4:58...6:05...7:19......11:2212:55...14:3215:1516:2317:2518:54
182020 161420 22xHroznětín,Odeř,farma |5:00...6:07...7:20......11:2312:56...14:3315:1616:2417:2618:55
182020 161420 21xHroznětín,Odeř,záv. |5:02...6:08...7:21......11:2412:57...14:3415:1716:2517:2718:56
192121 171521 20xHroznětín,Odeř |5:04...6:09...7:22......11:2512:59...14:3515:1816:2717:2818:58
<2424 <<< 19xHroznětín,,Masokombinát |<...6:12...7:26......<<...<<16:29<<
24<< 222026 18xHroznětín,,sušárna |5:09...<...<......11:2813:02...14:4015:22<17:3319:02
25<< 232127 17  Merklín,,náves |5:10...<X<......11:3113:03X14:4115:25<17:3419:03
<<< <<<016  Merklín,,nádr. |<...<7:20<...X<<14:33<<<<<
25<< 232127015  Merklín,,náves |5:11...<7:22<...8:4011:3213:0514:3414:4215:26<17:3519:04
25<< 232127014xHroznětín,,sušárna |5:12...<7:23<...8:4111:3313:0614:3514:4315:27<17:3619:05
26<< 242228113xHroznětín,,žel.zast. |5:13...<7:24<...8:4311:3413:0714:3614:4415:29<17:3719:07
272525 252329212  Hroznětín,,nám. |5:15...6:147:267:28...8:4511:3613:0914:3814:4615:3116:3217:3919:10
272525 252329211xHroznětín,,U Budků |5:16...6:157:287:30...8:4711:3713:1014:3914:4815:3216:3317:4019:11
282626 262430310xHroznětín,Bystřice |5:18...6:177:307:31...8:4811:3913:1114:4114:4915:3416:3517:4219:13
292727 27253149xOstrov,Kfely,rozc.0.2 |5:20...6:187:327:34...8:5011:4113:1414:4214:5115:3516:3817:4419:16
292727 2725314 8xOstrov,Kfely,rest. |5:22...6:197:337:35...8:5211:4313:1614:4314:5315:3616:4017:4619:18
312929 29273367  Ostrov,,Poliklinika |5:24...6:217:367:37...8:5411:4513:1814:4514:5515:3816:4317:4919:21
323030 3028347 6  Ostrov,,Zámek |5:25...6:237:387:38...8:5611:4713:2014:4714:5715:4016:4517:5119:23
<<31 <<<<5  Ostrov,,Hornická |<X<<7:40...<<<<<<<<<
333131 3129358 4  Ostrov,,nám. |5:275:276:247:407:42...9:0011:5013:2214:4814:5915:4116:4717:5319:25
 32   30  3  Ostrov,,jídelna |...5:306:26...............13:24..................
 34   32   2  Ostrov,Dolní Žďár,garáže v...5:346:28...............13:26..................
 36   34  1  Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc. ...5:396:31...............13:29..................
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 4 navazuje v zastávce Ostrov,Zámek spoj 20 linky 421101 do Karlovy Vary
m spoj 14 vyčká v zastávce Hroznětín,nám. příjezdu spoje 9 linky 421104 nejvýše 3 minut
m spoj 20 vyčká v zastávce Hroznětín,nám. příjezdu spoje 12 linky 421104 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2023 isybus