Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 5 | 39 | 7 | 37 | 11 | 9 | 13 | 33 | 17 | 43 | 31 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc. | od | ... | ... | 5:50 | 6:43 | 6:53 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:03 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
2 | 2 | 2 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | | | ... | ... | 5:52 | 6:46 | 6:55 | ... | ... | ... | ... | ... | 14:07 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
< | < | 3 | Ostrov,,jídelna | | | X | X | < | < | < | ... | X | X | X | X | < | X | X | X | X | X | |||||
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ostrov,,nám. | | | 4:30 | 5:28 | 5:54 | 6:50 | 7:00 | ... | 8:20 | 10:55 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:15 | 15:10 | 15:35 | 17:05 | 18:10 |
< | < | < | 0 | < | 0 | < | 5 | Ostrov,,Hornická | | | < | < | ... | < | < | ... | < | < | 12:41 | 13:42 | ... | < | 15:11 | < | < | < |
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | Ostrov,,Zámek | | | 4:32 | 5:30 | ... | 6:52 | | | ... | 8:22 | 10:57 | 12:43 | 13:45 | ... | 14:17 | 15:13 | 15:37 | 17:07 | 18:12 |
2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | Ostrov,,Poliklinika | | | 4:35 | 5:32 | ... | 6:55 | 7:03 | ... | 8:24 | 10:59 | 12:45 | 13:47 | ... | 14:19 | 15:15 | 15:41 | 17:09 | 18:14 |
4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | xOstrov,Kfely,rest. | | | 4:37 | 5:34 | ... | 6:57 | | | ... | 8:26 | 11:01 | 12:47 | 13:49 | ... | 14:21 | 15:17 | 15:43 | 17:11 | 18:16 |
4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | xOstrov,Kfely,rozc.0.2 | | | 4:39 | 5:36 | ... | 6:58 | | | ... | 8:28 | 11:03 | 12:49 | 13:51 | ... | 14:22 | 15:19 | 15:45 | 17:13 | 18:18 |
5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | xHroznětín,Bystřice | | | 4:41 | 5:38 | ... | 7:00 | | | ... | 8:30 | 11:05 | 12:51 | 13:53 | ... | 14:24 | 15:21 | 15:47 | 17:15 | 18:20 |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | xHroznětín,,U Budků | | | 4:43 | 5:40 | ... | 7:02 | | | ... | 8:32 | 11:07 | 12:53 | 13:55 | ... | 14:25 | 15:23 | 15:49 | 17:17 | 18:22 |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | Hroznětín,,nám. | | | 4:45 | 5:41 | ... | 7:04 | 7:08 | ... | 8:33 | 11:08 | 12:55 | 13:57 | ... | 14:26 | 15:24 | 15:50 | 17:18 | 18:23 |
< | 7 | < | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | xHroznětín,,žel.zast. | | | < | 5:42 | ... | < | | | ... | 8:35 | 11:10 | 12:57 | 13:59 | ... | 14:28 | 15:26 | < | 17:20 | 18:25 |
< | 8 | < | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | xHroznětín,,sušárna | | | < | 5:43 | ... | < | | | ... | 8:37 | 11:12 | 12:58 | 14:00 | ... | 14:29 | 15:27 | < | 17:21 | 18:26 |
< | 8 | < | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | Merklín,,náves | | | < | 5:44 | ... | < | 7:11 | ... | 8:38 | 11:13 | 12:59 | 14:01 | ... | 14:30 | 15:28 | < | 17:22 | 18:27 |
< | < | < | < | < | < | 12 | 16 | Merklín,,nádr. | | | < | < | ... | < | 7:12 | ... | ... | < | < | < | ... | 14:31 | < | < | < | < |
< | 8 | < | 8 | 8 | 8 | 17 | Merklín,,náves | | | < | 5:45 | ... | < | ... | ... | ... | 11:14 | 13:00 | 14:02 | ... | ... | 15:29 | < | 17:23 | 18:28 | |
< | 9 | < | 9 | 9 | 9 | 18 | xHroznětín,,sušárna | | | < | 5:46 | ... | < | ... | ... | ... | 11:16 | 13:02 | 14:04 | ... | ... | 15:30 | < | 17:24 | 18:29 | |
7 | < | 11 | < | < | < | 19 | xHroznětín,,Masokombinát | | | 4:47 | < | ... | 7:06 | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | 15:52 | < | < | |
10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | xHroznětín,Odeř | | | 4:50 | 5:50 | ... | 7:09 | ... | ... | ... | 11:19 | 13:07 | 14:08 | ... | ... | 15:35 | 15:55 | 17:29 | 18:34 | |
11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | xHroznětín,Odeř,záv. | | | 4:51 | 5:52 | ... | 7:11 | ... | ... | ... | 11:20 | 13:09 | 14:09 | ... | ... | 15:37 | 15:57 | 17:31 | 18:36 | |
11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | xHroznětín,Odeř,farma | | | 4:52 | 5:54 | ... | 7:12 | ... | ... | ... | 11:22 | 13:11 | 14:11 | ... | ... | 15:39 | 15:59 | 17:33 | 18:38 | |
12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | Děpoltovice | | | 4:53 | 5:55 | ... | 7:13 | ... | ... | ... | 11:23 | 13:12 | 14:13 | ... | ... | 15:40 | 16:00 | 17:34 | 18:39 | |
< | < | < | < | < | < | 24 | xNová Role,Mezirolí | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | < | < | < | ... | ... | < | < | < | < | |
< | 19 | 19 | < | < | < | 25 | xNová Role,Mezirolí,náves | | | < | 6:00 | ... | 7:22 | ... | ... | ... | 11:30 | < | < | ... | ... | < | < | < | < | |
< | 21 | 21 | < | < | < | 26 | xNová Role,Mezirolí | | | < | 6:02 | ... | 7:24 | ... | ... | ... | 11:32 | < | < | ... | ... | < | < | < | < | |
15 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 27 | xNová Role,Mezirolí,rozc. | | | 4:58 | 6:03 | ... | 7:26 | ... | X | ... | 11:33 | 13:16 | 14:16 | ... | ... | 15:43 | 16:04 | 17:37 | 18:44 | |
17 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 28 | xNová Role,,obec | | | 5:01 | 6:05 | ... | 7:29 | ... | 40 | ... | 11:36 | 13:20 | 14:19 | ... | ... | 15:45 | 16:09 | 17:40 | 18:47 | |
18 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 29 | Nová Role,,sídliště | | | 5:07 | 6:07 | ... | 7:32 | ... | 7:35 | ... | 11:41 | 13:22 | 14:24 | ... | ... | 15:50 | 16:11 | 17:44 | 18:50 | |
< | < | < | < | < | < | 30 | Nová Role,,u přejezdu | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | < | < | ... | ... | < | < | < | < | |
< | < | < | < | < | 25 | 31 | Nová Role,Jimlíkov | | | < | < | ... | < | ... | 7:38 | ... | < | 13:26 | < | ... | ... | < | < | < | < | |
< | < | < | < | < | 27 | 32 | Mírová,,rozc.Jimlíkov | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | < | 13:29 | < | ... | ... | < | < | < | < | |
< | < | < | < | < | 28 | 33 | Mírová | | | < | < | ... | < | ... | ... | ... | < | 13:30 | < | ... | ... | < | < | < | < | |
21 | 27 | 27 | 25 | 25 | < | 34 | xBožičany | | | 5:12 | 6:12 | ... | 7:37 | ... | ... | ... | 11:45 | < | 14:28 | ... | ... | 15:54 | 16:15 | 17:48 | 18:53 | |
22 | 28 | 28 | 26 | 26 | < | 35 | xBožičany,,KSNP | | | 5:14 | 6:14 | ... | 7:39 | ... | ... | ... | 11:47 | < | 14:29 | ... | ... | 15:55 | 16:17 | 17:49 | 18:55 | |
23 | 29 | 29 | 27 | 27 | < | 36 | xChodov,,Chodos | | | 5:16 | 6:17 | ... | 7:41 | ... | ... | ... | 11:48 | < | 14:31 | ... | ... | 15:57 | 16:19 | 17:51 | 18:57 | |
25 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 37 | Chodov,,aut.nádr. | | | 5:19 | 6:20 | ... | 7:43 | ... | ... | ... | 11:50 | 13:33 | 14:33 | ... | ... | 16:00 | 16:21 | 17:53 | 19:00 | |
26 | < | 30 | < | 38 | Chodov,,sídliště | | | 5:22 | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | 14:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
28 | < | 32 | < | 39 | xChodov,Stará Chodovská | | | 5:25 | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | 14:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
30 | < | 34 | < | 40 | Vřesová,,rozc.0.5 | | | 5:28 | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | 14:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
31 | < | 35 | < | 41 | Vřesová,,kombinát | | | 5:29 | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | 14:41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
32 | 31 | 42 | xChodov,,záv.klub | | | ... | 6:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
33 | 32 | 43 | xChodov,,SKF | | | ... | 6:24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
34 | 33 | 44 | xChodov,Chranišov,osada | | | ... | 6:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
35 | 34 | 45 | xVintířov | v | ... | 6:27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
36 | 35 | 46 | Vintířov,,velkolom Jiří | př | ... | 6:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13:39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | spoj 19 vyčká v zastávce Ostrov,nám. příjezdu spoje 20 linky 421312 nejvýše 5 minut |
m | spoj 21 vyčká v zastávce Nová Role,sídliště příjezdu spoje 17 linky 421215 nejvýše 5 minut |
m | spoj 25 vyčká v zastávce Nová Role,sídliště příjezdu spoje 25 linky 421215 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 38 | 4 | 36 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 32 | 18 | 20 | 22 | 16 | 24 | |
46 | Vintířov,,velkolom Jiří | od | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
0 | 45 | xVintířov | | | 4:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
1 | 44 | xChodov,Chranišov,osada | | | 4:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
2 | 43 | xChodov,,SKF | | | 4:33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
3 | 42 | xChodov,,záv.klub | | | 4:35 | ... | X | ... | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X | ... | ... | ... | |||||||
< | 0 | 0 | 0 | 41 | Vřesová,,kombinát | | | < | ... | 5:33 | ... | 6:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:44 | ... | ... | ... | ||||
< | 1 | 1 | 1 | 40 | Vřesová,,rozc.0.5 | | | < | ... | 5:34 | ... | 6:42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:45 | ... | ... | ... | ||||
< | 3 | 3 | 3 | 39 | xChodov,Stará Chodovská | | | < | ... | 5:36 | ... | 6:44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14:47 | ... | ... | ... | ||||
< | 5 | 5 | 5 | 38 | Chodov,,sídliště | | | < | ... | 5:40 | ... | 6:47 | ... | ... | X | X | ... | X | 14:51 | X | X | X | ||||
4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | Chodov,,aut.nádr. | | | 4:38 | ... | 5:44 | ... | 6:53 | ... | ... | 10:55 | 12:35 | ... | 14:00 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:35 | ||
6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 36 | xChodov,,Chodos | | | 4:40 | ... | 5:47 | ... | 6:57 | ... | ... | 10:57 | 12:38 | ... | 14:03 | 14:57 | 16:07 | 17:08 | 18:37 | ||
7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 35 | xBožičany,,KSNP | | | 4:42 | ... | 5:49 | ... | 6:59 | ... | ... | 10:59 | 12:39 | ... | 14:06 | 14:58 | 16:08 | 17:09 | 18:38 | ||
8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 34 | xBožičany | | | 4:44 | ... | 5:50 | ... | 7:01 | ... | ... | 11:01 | 12:40 | ... | 14:09 | 15:00 | 16:10 | 17:11 | 18:40 | ||
< | < | < | < | < | < | 33 | Mírová | | | < | ... | < | ... | < | X | ... | < | < | ... | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | < | < | < | 32 | Mírová,,rozc.Jimlíkov | | | < | ... | < | ... | < | 40 | ... | < | < | ... | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | 0 | < | < | < | 31 | Nová Role,Jimlíkov | | | < | ... | < | ... | < | 7:40 | ... | < | < | ... | < | < | < | < | < | |
11 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 13 | 30 | Nová Role,,u přejezdu | | | 4:47 | ... | 5:54 | ... | 7:06 | 7:44 | ... | 11:05 | 12:44 | ... | 14:15 | 15:04 | 16:13 | 17:15 | 18:44 | |
11 | 13 | 13 | 3 | 7 | 7 | 13 | 29 | Nová Role,,sídliště | | | 4:48 | ... | 5:56 | ... | 7:08 | 7:45 | ... | 11:06 | 12:46 | ... | 14:16 | 15:06 | 16:14 | 17:16 | 18:45 | |
12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 28 | xNová Role,,obec | | | 4:50 | ... | 5:58 | ... | 7:10 | ... | ... | 11:08 | 12:48 | ... | 14:18 | 15:08 | 16:16 | 17:18 | 18:47 | ||
14 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 27 | xNová Role,Mezirolí,rozc. | | | 4:54 | ... | 6:01 | ... | 7:14 | ... | ... | 11:12 | 12:52 | ... | 14:22 | 15:11 | 16:19 | 17:21 | 18:50 | ||
< | < | < | < | < | < | 26 | xNová Role,Mezirolí | | | < | ... | < | ... | < | ... | ... | < | < | ... | < | < | < | < | < | ||
< | < | < | 12 | < | < | 25 | xNová Role,Mezirolí,náves | | | < | ... | < | ... | < | ... | ... | 11:15 | < | ... | 14:26 | < | < | < | < | ||
< | < | < | 14 | < | < | 24 | xNová Role,Mezirolí | | | < | ... | < | ... | < | ... | ... | 11:17 | < | ... | 14:28 | < | < | < | < | ||
17 | 19 | 19 | 15 | 13 | 19 | 23 | Děpoltovice | | | 4:58 | ... | 6:05 | ... | 7:19 | ... | ... | 11:22 | 12:55 | ... | 14:32 | 15:15 | 16:23 | 17:25 | 18:54 | ||
18 | 20 | 20 | 16 | 14 | 20 | 22 | xHroznětín,Odeř,farma | | | 5:00 | ... | 6:07 | ... | 7:20 | ... | ... | 11:23 | 12:56 | ... | 14:33 | 15:16 | 16:24 | 17:26 | 18:55 | ||
18 | 20 | 20 | 16 | 14 | 20 | 21 | xHroznětín,Odeř,záv. | | | 5:02 | ... | 6:08 | ... | 7:21 | ... | ... | 11:24 | 12:57 | ... | 14:34 | 15:17 | 16:25 | 17:27 | 18:56 | ||
19 | 21 | 21 | 17 | 15 | 21 | 20 | xHroznětín,Odeř | | | 5:04 | ... | 6:09 | ... | 7:22 | ... | ... | 11:25 | 12:59 | ... | 14:35 | 15:18 | 16:27 | 17:28 | 18:58 | ||
< | 24 | 24 | < | < | < | 19 | xHroznětín,,Masokombinát | | | < | ... | 6:12 | ... | 7:26 | ... | ... | < | < | ... | < | < | 16:29 | < | < | ||
24 | < | < | 22 | 20 | 26 | 18 | xHroznětín,,sušárna | | | 5:09 | ... | < | ... | < | ... | ... | 11:28 | 13:02 | ... | 14:40 | 15:22 | < | 17:33 | 19:02 | ||
25 | < | < | 23 | 21 | 27 | 17 | Merklín,,náves | | | 5:10 | ... | < | X | < | ... | ... | 11:31 | 13:03 | X | 14:41 | 15:25 | < | 17:34 | 19:03 | ||
< | < | < | < | < | < | 0 | 16 | Merklín,,nádr. | | | < | ... | < | 7:20 | < | ... | X | < | < | 14:33 | < | < | < | < | < | |
25 | < | < | 23 | 21 | 27 | 0 | 15 | Merklín,,náves | | | 5:11 | ... | < | 7:22 | < | ... | 8:40 | 11:32 | 13:05 | 14:34 | 14:42 | 15:26 | < | 17:35 | 19:04 | |
25 | < | < | 23 | 21 | 27 | 0 | 14 | xHroznětín,,sušárna | | | 5:12 | ... | < | 7:23 | < | ... | 8:41 | 11:33 | 13:06 | 14:35 | 14:43 | 15:27 | < | 17:36 | 19:05 | |
26 | < | < | 24 | 22 | 28 | 1 | 13 | xHroznětín,,žel.zast. | | | 5:13 | ... | < | 7:24 | < | ... | 8:43 | 11:34 | 13:07 | 14:36 | 14:44 | 15:29 | < | 17:37 | 19:07 | |
27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 29 | 2 | 12 | Hroznětín,,nám. | | | 5:15 | ... | 6:14 | 7:26 | 7:28 | ... | 8:45 | 11:36 | 13:09 | 14:38 | 14:46 | 15:31 | 16:32 | 17:39 | 19:10 | |
27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 29 | 2 | 11 | xHroznětín,,U Budků | | | 5:16 | ... | 6:15 | 7:28 | 7:30 | ... | 8:47 | 11:37 | 13:10 | 14:39 | 14:48 | 15:32 | 16:33 | 17:40 | 19:11 | |
28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 30 | 3 | 10 | xHroznětín,Bystřice | | | 5:18 | ... | 6:17 | 7:30 | 7:31 | ... | 8:48 | 11:39 | 13:11 | 14:41 | 14:49 | 15:34 | 16:35 | 17:42 | 19:13 | |
29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 31 | 4 | 9 | xOstrov,Kfely,rozc.0.2 | | | 5:20 | ... | 6:18 | 7:32 | 7:34 | ... | 8:50 | 11:41 | 13:14 | 14:42 | 14:51 | 15:35 | 16:38 | 17:44 | 19:16 | |
29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 31 | 4 | 8 | xOstrov,Kfely,rest. | | | 5:22 | ... | 6:19 | 7:33 | 7:35 | ... | 8:52 | 11:43 | 13:16 | 14:43 | 14:53 | 15:36 | 16:40 | 17:46 | 19:18 | |
31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 33 | 6 | 7 | Ostrov,,Poliklinika | | | 5:24 | ... | 6:21 | 7:36 | 7:37 | ... | 8:54 | 11:45 | 13:18 | 14:45 | 14:55 | 15:38 | 16:43 | 17:49 | 19:21 | |
32 | 30 | 30 | 30 | 28 | 34 | 7 | 6 | Ostrov,,Zámek | | | 5:25 | ... | 6:23 | 7:38 | 7:38 | ... | 8:56 | 11:47 | 13:20 | 14:47 | 14:57 | 15:40 | 16:45 | 17:51 | 19:23 | |
< | < | 31 | < | < | < | < | 5 | Ostrov,,Hornická | | | < | X | < | < | 7:40 | ... | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
33 | 31 | 31 | 31 | 29 | 35 | 8 | 4 | Ostrov,,nám. | | | 5:27 | 5:27 | 6:24 | 7:40 | 7:42 | ... | 9:00 | 11:50 | 13:22 | 14:48 | 14:59 | 15:41 | 16:47 | 17:53 | 19:25 | |
32 | 30 | 3 | Ostrov,,jídelna | | | ... | 5:30 | 6:26 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
34 | 32 | 2 | Ostrov,Dolní Žďár,garáže | v | ... | 5:34 | 6:28 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
36 | 34 | 1 | Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc. | př | ... | 5:39 | 6:31 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | na spoj 4 navazuje v zastávce Ostrov,Zámek spoj 20 linky 421101 do Karlovy Vary |
m | spoj 14 vyčká v zastávce Hroznětín,nám. příjezdu spoje 9 linky 421104 nejvýše 3 minut |
m | spoj 20 vyčká v zastávce Hroznětín,nám. příjezdu spoje 12 linky 421104 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
(C) 2023 isybus