421391 Karlovy Vary - Bochov - Toužim - Bečov n.Teplou - Karlovy Vary
Platí od 19.11.2023 do 28.11.2023.
Přepravu zajišťuje : BUS LIGNETA a.s., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 36005 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
KmKmKmKmKmKmKmZastávky 31173375535612173757676319
                        
              X   X X  X
 0     1  Karlovy Vary,,terminál od............5:35.........7:45...11:10......13:15
 <      2  Karlovy Vary,,tržnice |............<.........<...<......<
 1     3  Karlovy Vary,,Mlékárna |............5:39.........7:50...11:15......13:20
 <      4  Karlovy Vary,,Prašná |............<.........<...<......<
 3     5  Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. |............5:41.........7:52...11:17......13:22
 7      6  Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. |............5:44.........7:54...11:19......13:24
 10     7  Andělská Hora,,chaty |............5:48.........7:59...11:24......13:29
 10      8  Andělská Hora,,dolní obec |............5:51.........8:01...11:27......13:32
 11     9  Andělská Hora,,horní obec |............5:52.........8:03...11:28......13:33
 12     10  Andělská Hora,,rozc. |............5:54.........8:05...11:30......13:35
 15     11  Stružná,Žalmanov |............5:57.........8:08...11:33......13:38
 16     12  Stružná,,rozc.0.2 |............5:59.........8:10 ...11:35......13:40
 16     13  Stružná,,obec |............6:00.........8:11...11:36......13:41
 18     14  Stružná,Horní Tašovice |............6:02.........8:13...11:38......13:43
 <     15  Stružná,Nová Víska |............<.........<...<......<
0<     16  Bochov,Dlouhá Lomnice |............<.........<...<......<
2<     17  Bochov,Německý Chloumek |...X...X<...X...<...<......<
720 0   18  Bochov,,nám. |...5:10...6:006:05...7:28...8:17...11:42......13:47
 21 1   19  Bochov,,SÚS |...5:11...6:016:06...7:29...8:18...11:43......13:48
 24 4   20  Bochov,Dlouhá Ves |...5:14...6:046:09...7:32...8:21...11:46......13:51
 29 9   21  Bochov,Kozlov |...5:19...6:116:16...7:38...8:26...11:53......13:58
 29 9   22  Bochov,Kozlov,rozc. |...5:20...6:136:18...7:40...8:27...11:55......14:00
 33 13   23  Toužim,Kojšovice |...5:24...6:196:22...7:45...8:31...11:58......14:06
 < <   24  Toužim,,STS |...<...<<...<...<...<......<
 36 16   25  Toužim,,Malé nám. |...5:30...6:226:30...7:48...8:34...12:04......<
 < 16   26  Toužim,,škola |...5:31......<...7:49X <...<......<
 < 17   27  Toužim,,OZAP |X5:33......<...<40<...<...X<
 36018  028  Toužim,,aut.st. |4:435:35X...6:31X7:507:558:36X12:06X13:45<
 3601800029  Toužim,,nám. |4:455:375:40...6:346:37...7:578:388:3912:0812:1213:4714:09
  3 33330  Útvina |4:48...5:45......6:41...8:00...8:42...12:1513:50...
  < <<531  Útvina,Sedlo |<...<......<...<...<...<13:52...
  < <5932  Útvina,Chylice |<...<......<...<...<...12:1913:59...
  < <71133  Útvina,Přílezy |<...<......<...<...<...12:2214:02...
  < <91334  Krásné Údolí,Odolenovice |<...<......<...<...<...12:2514:05...
  5 5111535  Krásné Údolí |4:52...5:50......6:46...8:04...8:45...12:3014:09...
  < <<<36  Bečov n.Teplou,,nám. |<...<......<...<...<...<<...
  12 12182237  Bečov n.Teplou |5:00...5:58......6:54...8:13...8:53...12:3814:17...
  14 14202438  Bečov n.Teplou,Vodná |5:03...6:01......6:57.........8:55...12:4114:20...
  17 17232739  Bečov n.Teplou,Krásný Jez |5:07...6:04......7:01.........8:58...12:4514:24...
  19 19252940  Teplička |5:10...6:06......7:05.........9:01...12:5014:28...
  31 31374141  Karlovy Vary,,Svatošská |5:24...6:20......7:19.........9:16...13:0514:41...
  < 33<<42  Karlovy Vary,Dvory,KÚ |<...6:24......7:23.........9:20...<<...
  < 34<<43  Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše |<...6:26......7:25.........9:22...<<...
  33 <394344  Karlovy Vary,,KV Arena v5:27...<......<.........<...||...
  37 38434745  Karlovy Vary,,terminál 5:34...6:34......7:32.........9:29...13:1414:50...
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 17 navazuje v zastávce Toužim,Malé nám. spoj 1 linky 421445 do Mariánské Lázně,aut.st.
m spoj 61 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 33 linky 421351 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál.


KmKmKmKmKmKmKmZastávky 65939256971533151343551
                       
          XX X X   X XX
 0     1  Karlovy Vary,,terminál od14:0014:15...15:25...16:10.........17:30...18:3520:20
 <      2  Karlovy Vary,,tržnice |<<...<...<.........<...<<
 1     3  Karlovy Vary,,Mlékárna |14:0414:18...15:30...16:14.........17:35...18:4020:23
 <      4  Karlovy Vary,,Prašná |<<...<...<.........<...<<
 3     5  Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. |14:0714:20...15:32...16:16.........17:37...18:4220:25
 7      6  Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. |14:1114:23...15:34...16:19.........17:39...18:4420:28
 10     7  Andělská Hora,,chaty |14:1514:28...15:39...16:23.........17:44...18:4920:33
 10      8  Andělská Hora,,dolní obec |<14:30...15:42...16:26.........17:47...18:5120:35
 11     9  Andělská Hora,,horní obec |<14:31...15:43...16:27.........17:48...18:5320:37
 12     10  Andělská Hora,,rozc. |14:1714:33...15:45...16:29.........17:50...18:5520:39
 15     11  Stružná,Žalmanov |14:2014:36...15:48...16:32.........17:53...18:5820:42
 16     12  Stružná,,rozc.0.2 |14:2214:38...15:50...16:34.........17:55...19:0020:44
 16     13  Stružná,,obec |14:2314:39...15:51...16:35.........17:56...19:0120:45
 18     14  Stružná,Horní Tašovice |14:2514:41...15:53...16:37.........17:58...19:0320:47
 <     15  Stružná,Nová Víska |<<...<...<...X...<...<<
0<     16  Bochov,Dlouhá Lomnice |<<...<...<...17:35...<...<<
2<     17  Bochov,Německý Chloumek |<<...<...<...17:37...<...<<
720 0   18  Bochov,,nám. |14:2914:45...15:57...16:40...17:42...18:02...19:0520:50
 21 1   19  Bochov,,SÚS |...14:46.........16:41.........18:03...19:07...
 24 4   20  Bochov,Dlouhá Ves |...14:49.........16:44.........18:06...19:10...
 29 9   21  Bochov,Kozlov |...14:57.........16:51.........18:13...19:17...
 29 9   22  Bochov,Kozlov,rozc. |...14:59.........16:53.........18:15...19:19...
 33 13   23  Toužim,Kojšovice |...15:05.........16:59.........18:21...19:25...
 < <   24  Toužim,,STS |...<.........<.........<...<...
 36 16   25  Toužim,,Malé nám. |...15:10.........17:03.........18:24...19:28...
 < 16   26  Toužim,,škola |...<.........<......X <...<...
 < 17   27  Toužim,,OZAP |...<......X<X...40<...<...
 36018  028  Toužim,,aut.st. |...15:12X...16:1517:0517:10...17:4018:26X19:30...
 3601800029  Toužim,,nám. |...15:1415:15...16:17...17:12...17:4218:2818:29......
  3 33330  Útvina |......15:18...16:20...17:15...17:45...18:32......
  < <<531  Útvina,Sedlo |......<...<...<...<...<......
  < <5932  Útvina,Chylice  |......<...<...<...<...18:35......
  < <71133  Útvina,Přílezy |......<...<...<...<...18:38......
  < <91334  Krásné Údolí,Odolenovice |......<...<...<...<...18:41......
  5 5111535  Krásné Údolí |......15:23...16:25...17:20...17:50...18:45......
  < <<<36  Bečov n.Teplou,,nám. |......<...<...<...<...<......
  12 12182237  Bečov n.Teplou |......15:31...16:33...17:28...17:58...18:53......
  14 14202438  Bečov n.Teplou,Vodná |......15:34...16:36...17:31...18:01...18:56......
  17 17232739  Bečov n.Teplou,Krásný Jez |......15:38...16:40...17:35...18:05...19:00......
  19 19252940  Teplička |......15:40...16:45...17:40...18:10...19:04......
  31 31374141  Karlovy Vary,,Svatošská |... ...15:55...17:00...17:55...18:25...19:19......
  < 33<<42  Karlovy Vary,Dvory,KÚ |......<...<...<...<...<......
  < 34<<43  Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše |......<...<...<...<...<......
  33 <394344  Karlovy Vary,,KV Arena v......|...|...|...|...|......
  37 38434745  Karlovy Vary,,terminál ......16:04...17:09...18:04...18:34...19:28......
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 9 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 60 linky 421391 do Karlovy Vary,terminál
m na spoj 25 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 40 linky 421351 do Valeč
m spoj 13 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 39 linky 421351 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál.


KmKmKmKmKmKmKmZastávky 232144523420622230838
                       
                      
          X  X      X 
000    45  Karlovy Vary,,terminál od4:05......5:45..................11:40...
444    44  Karlovy Vary,,KV Arena ||......|..................|...
<<4    43  Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše |<......<..................<...
<<5    42  Karlovy Vary,Dvory,KÚ |<......<..................<...
667    41  Karlovy Vary,,Svatošská |4:10......5:50..................11:45...
181819    40  Teplička |4:21......6:03..................12:00...
202021    39  Bečov n.Teplou,Krásný Jez |4:23......6:06......X ...X ...12:05...
232324    38  Bečov n.Teplou,Vodná |4:26......6:10......40...40...12:09...
25252600  37  Bečov n.Teplou |4:29......6:13......7:13...8:35...12:12...
<252600  36  Bečov n.Teplou,,nám. |<......<......7:16...8:37...12:14...
32323377  35  Krásné Údolí |4:37......6:21......7:27...8:45...12:22...
<<<<<  34  Krásné Údolí,Odolenovice |<......<......<...<...<...
<<<<<  33  Útvina,Přílezy |<......<......<...<...<...
<<<<<  32  Útvina,Chylice |<......<......<...<...<...
<<<11<  31  Útvina,Sedlo |<......<......7:34...<...<...
343435139  30  Útvina |4:40X...6:24...X7:37...8:49...12:27X
37373816120029  Toužim,,nám. |4:454:46X6:29...6:307:43X8:54...12:3212:33
   <120<28  Toužim,,aut.st. |...4:475:40......6:32<7:558:56......12:35
   <<<<27  Toužim,,OZAP |...<<......<<<<......<
   16<<<26  Toužim,,škola |...<<......<7:45<<......<
    <<<25  Toužim,,Malé nám. |...<<......<...<<......<
    <<<24  Toužim,,STS |...<<......<...<<......<
    153323  Toužim,Kojšovice |...4:505:45......6:35...7:588:59......12:38
    197722  Bochov,Kozlov,rozc. |...4:565:51......6:40...8:039:05......12:44
    197721  Bochov,Kozlov |...4:585:53......6:42...8:049:07......12:46
    24121220  Bochov,Dlouhá Ves |...5:055:58......6:49...8:119:14......12:53
    27151519  Bochov,,SÚS |...5:086:01...X6:52...8:149:18X...12:56
    28161618  Bochov,,nám. |...5:096:04...6:406:55...8:169:2010:05...12:57
    <<2117  Bochov,Německý Chloumek |...<<...6:45<......<<...<
    <<2316  Bochov,Dlouhá Lomnice |...<<...6:47<......<<...<
    << 15  Stružná,Nová Víska |...<<...6:51<......<<...<
    3018 14  Stružná,Horní Tašovice |...5:136:08...<6:58......9:2410:08...13:01
    3220 13  Stružná,,obec |...5:156:10...<7:01......9:2610:10...13:03
    3220 12  Stružná,,rozc.0.2 |...5:166:11...<7:02......9:2710:11...13:04
    3321 11  Stružná,Žalmanov |...5:186:13...6:527:04......9:2910:13...13:06
    3624 10  Andělská Hora,,rozc. |...5:216:16...6:557:07......9:3210:16...13:09
    3725 9  Andělská Hora,,horní obec |...5:236:18...6:577:09......9:3410:18...13:11
    3826  8  Andělská Hora,,dolní obec |...5:246:19...6:587:11......9:3510:19...13:12
    3826 7  Andělská Hora,,chaty |...5:276:22...7:017:14......9:3810:22...13:15
    4129  6  Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. |...5:326:27...7:057:18......9:4210:26...13:20
    4533 5  Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. |...5:346:29...7:087:23......9:4610:29...13:23
    <34  4  Karlovy Vary,,Prašná |...<<...<7:24......<<...<
    4735 3  Karlovy Vary,,Mlékárna |...5:366:31...7:127:26......9:4810:32...13:25
    <36  2  Karlovy Vary,,tržnice v...<<...<7:27......<<...<
    4836  1  Karlovy Vary,,terminál ...5:416:36...7:157:28......9:5010:35...13:30
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 14 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 34 linky 421351 do Valeč
m spoj 14 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 31 linky 421351 nejvýše 5 minut
m spoj 62 vyčká v zastávce Toužim,aut.st. příjezdu spoje 4 linky 421445 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál.


KmKmKmKmKmKmKmZastávky 5624261060405864124218
                     
           X          
          X40 X  X X X
000    45  Karlovy Vary,,terminál od12:4513:20...14:50......15:25...17:15...19:00
444    44  Karlovy Vary,,KV Arena |||... 14:53......15:27...|...|
<<4    43  Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše |12:48<...<......15:28...17:18...<
<<5    42  Karlovy Vary,Dvory,KÚ |12:50<...<......15:30...17:20...<
667    41  Karlovy Vary,,Svatošská |12:5313:25...14:56......15:33...17:23...19:05
181819    40  Teplička |13:0713:39...15:09......15:46...17:36...19:20
202021    39  Bečov n.Teplou,Krásný Jez |13:0913:41...15:11......15:48...17:38...19:25
232324    38  Bečov n.Teplou,Vodná |13:1313:45...15:15......15:52...17:42...19:29
25252600  37  Bečov n.Teplou |13:1613:48...15:18......15:55...17:45...19:32
<252600  36  Bečov n.Teplou,,nám. |13:18<...15:20......15:57...17:47...19:33
32323377  35  Krásné Údolí |13:2513:56...15:27......16:04...17:54...19:41
<<<<<  34  Krásné Údolí,Odolenovice |<<...<......<...<...<
<<<<<  33  Útvina,Přílezy |<<...<......<...<...<
<<<<<  32  Útvina,Chylice |<<...<......<...<...<
<<<11<  31  Útvina,Sedlo |<<...<......<...<...<
343435139  30  Útvina |13:2814:01X15:30...X16:07X17:57X19:45
37373816120029  Toužim,,nám. |13:3214:0614:1215:35...15:3616:1217:0518:0118:0119:50
   <120<28  Toužim,,aut.st. |13:3314:0814:15......15:3716:14<...18:0219:52
   <<<<27  Toužim,,OZAP |......<......<...<...<...
   16<<<26  Toužim,,škola |......<......<...<...<...
    <<<25  Toužim,,Malé nám. |......<......<...<...<...
    <<<24  Toužim,,STS |......<......<...<...<...
    153323  Toužim,Kojšovice |......14:19......15:41...17:08...18:06...
    197722  Bochov,Kozlov,rozc. |......14:23......15:46...17:14...18:11...
    197721  Bochov,Kozlov |......14:25......15:48...17:16...18:13...
    24121220  Bochov,Dlouhá Ves |......14:32......15:55...17:24...18:20...
    27151519  Bochov,,SÚS |......14:35...X15:58...17:27...18:23...
    28161618  Bochov,,nám. |......14:36...14:5015:59...17:28...18:24...
    <<2117  Bochov,Německý Chloumek |......<...14:55<...17:33...<...
    <<2316  Bochov,Dlouhá Lomnice |......<...14:57<...17:35...<...
    << 15  Stružná,Nová Víska |......<...15:01<.........<...
    3018 14  Stružná,Horní Tašovice |......14:39...<16:03.........18:28...
    3220 13  Stružná,,obec |......14:41...<16:05.........18:30...
    3220 12  Stružná,,rozc.0.2 |......14:42...<16:06.........18:31...
    3321 11  Stružná,Žalmanov |......14:43...15:0216:08.........18:33...
    3624 10  Andělská Hora,,rozc. |......14:46...15:0516:11.........18:36...
    3725 9  Andělská Hora,,horní obec |......14:48...15:0716:13.........18:38...
    3826  8  Andělská Hora,,dolní obec |......14:49...15:0816:14.........18:39...
    3826 7  Andělská Hora,,chaty |......14:52...15:1116:17.........18:42...
    4129  6  Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. |......14:55...15:1516:22.........18:45...
    4533 5  Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. |... ...14:59...15:1816:24.........18:49...
    <34  4  Karlovy Vary,,Prašná |......<...<<.........<...
    4735 3  Karlovy Vary,,Mlékárna |......15:01...15:2216:26.........18:51...
    <36  2  Karlovy Vary,,tržnice v......<...<<.........<...
    4836 1  Karlovy Vary,,terminál ......15:03...15:2516:31.........18:55...
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 40 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 40 linky 421351 do Valeč
m spoj 60 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 9 linky 421391 nejvýše 5 minut
m spoj 64 vyčká v zastávce Toužim,nám. příjezdu spoje 16 linky 421445 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál.

(C) 2023 isybus