Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 31 | 17 | 33 | 75 | 5 | 35 | 61 | 21 | 7 | 37 | 57 | 67 | 63 | 19 | |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | Karlovy Vary,,terminál | od | ... | ... | ... | ... | 5:35 | ... | ... | ... | 7:45 | ... | 11:10 | ... | ... | 13:15 | ||||||
< | 2 | Karlovy Vary,,tržnice | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||||
1 | 3 | Karlovy Vary,,Mlékárna | | | ... | ... | ... | ... | 5:39 | ... | ... | ... | 7:50 | ... | 11:15 | ... | ... | 13:20 | ||||||
< | 4 | Karlovy Vary,,Prašná | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||||
3 | 5 | Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. | | | ... | ... | ... | ... | 5:41 | ... | ... | ... | 7:52 | ... | 11:17 | ... | ... | 13:22 | ||||||
7 | 6 | Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | 5:44 | ... | ... | ... | 7:54 | ... | 11:19 | ... | ... | 13:24 | ||||||
10 | 7 | Andělská Hora,,chaty | | | ... | ... | ... | ... | 5:48 | ... | ... | ... | 7:59 | ... | 11:24 | ... | ... | 13:29 | ||||||
10 | 8 | Andělská Hora,,dolní obec | | | ... | ... | ... | ... | 5:51 | ... | ... | ... | 8:01 | ... | 11:27 | ... | ... | 13:32 | ||||||
11 | 9 | Andělská Hora,,horní obec | | | ... | ... | ... | ... | 5:52 | ... | ... | ... | 8:03 | ... | 11:28 | ... | ... | 13:33 | ||||||
12 | 10 | Andělská Hora,,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | 5:54 | ... | ... | ... | 8:05 | ... | 11:30 | ... | ... | 13:35 | ||||||
15 | 11 | Stružná,Žalmanov | | | ... | ... | ... | ... | 5:57 | ... | ... | ... | 8:08 | ... | 11:33 | ... | ... | 13:38 | ||||||
16 | 12 | Stružná,,rozc.0.2 | | | ... | ... | ... | ... | 5:59 | ... | ... | ... | 8:10 | ... | 11:35 | ... | ... | 13:40 | ||||||
16 | 13 | Stružná,,obec | | | ... | ... | ... | ... | 6:00 | ... | ... | ... | 8:11 | ... | 11:36 | ... | ... | 13:41 | ||||||
18 | 14 | Stružná,Horní Tašovice | | | ... | ... | ... | ... | 6:02 | ... | ... | ... | 8:13 | ... | 11:38 | ... | ... | 13:43 | ||||||
< | 15 | Stružná,Nová Víska | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||||||
0 | < | 16 | Bochov,Dlouhá Lomnice | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | |||||
2 | < | 17 | Bochov,Německý Chloumek | | | ... | X | ... | X | < | ... | X | ... | < | ... | < | ... | ... | < | |||||
7 | 20 | 0 | 18 | Bochov,,nám. | | | ... | 5:10 | ... | 6:00 | 6:05 | ... | 7:28 | ... | 8:17 | ... | 11:42 | ... | ... | 13:47 | ||||
21 | 1 | 19 | Bochov,,SÚS | | | ... | 5:11 | ... | 6:01 | 6:06 | ... | 7:29 | ... | 8:18 | ... | 11:43 | ... | ... | 13:48 | |||||
24 | 4 | 20 | Bochov,Dlouhá Ves | | | ... | 5:14 | ... | 6:04 | 6:09 | ... | 7:32 | ... | 8:21 | ... | 11:46 | ... | ... | 13:51 | |||||
29 | 9 | 21 | Bochov,Kozlov | | | ... | 5:19 | ... | 6:11 | 6:16 | ... | 7:38 | ... | 8:26 | ... | 11:53 | ... | ... | 13:58 | |||||
29 | 9 | 22 | Bochov,Kozlov,rozc. | | | ... | 5:20 | ... | 6:13 | 6:18 | ... | 7:40 | ... | 8:27 | ... | 11:55 | ... | ... | 14:00 | |||||
33 | 13 | 23 | Toužim,Kojšovice | | | ... | 5:24 | ... | 6:19 | 6:22 | ... | 7:45 | ... | 8:31 | ... | 11:58 | ... | ... | 14:06 | |||||
< | < | 24 | Toužim,,STS | | | ... | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | < | |||||
36 | 16 | 25 | Toužim,,Malé nám. | | | ... | 5:30 | ... | 6:22 | 6:30 | ... | 7:48 | ... | 8:34 | ... | 12:04 | ... | ... | < | |||||
< | 16 | 26 | Toužim,,škola | | | ... | 5:31 | ... | ... | < | ... | 7:49 | X | < | ... | < | ... | ... | < | |||||
< | 17 | 27 | Toužim,,OZAP | | | X | 5:33 | ... | ... | < | ... | < | 40 | < | ... | < | ... | X | < | |||||
36 | 0 | 18 | 0 | 28 | Toužim,,aut.st. | | | 4:43 | 5:35 | X | ... | 6:31 | X | 7:50 | 7:55 | 8:36 | X | 12:06 | X | 13:45 | < | |||
36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | Toužim,,nám. | | | 4:45 | 5:37 | 5:40 | ... | 6:34 | 6:37 | ... | 7:57 | 8:38 | 8:39 | 12:08 | 12:12 | 13:47 | 14:09 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 30 | Útvina | | | 4:48 | ... | 5:45 | ... | ... | 6:41 | ... | 8:00 | ... | 8:42 | ... | 12:15 | 13:50 | ... | |||
< | < | < | 5 | 31 | Útvina,Sedlo | | | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | 13:52 | ... | |||
< | < | 5 | 9 | 32 | Útvina,Chylice | | | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | 12:19 | 13:59 | ... | |||
< | < | 7 | 11 | 33 | Útvina,Přílezy | | | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | 12:22 | 14:02 | ... | |||
< | < | 9 | 13 | 34 | Krásné Údolí,Odolenovice | | | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | 12:25 | 14:05 | ... | |||
5 | 5 | 11 | 15 | 35 | Krásné Údolí | | | 4:52 | ... | 5:50 | ... | ... | 6:46 | ... | 8:04 | ... | 8:45 | ... | 12:30 | 14:09 | ... | |||
< | < | < | < | 36 | Bečov n.Teplou,,nám. | | | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | < | ... | |||
12 | 12 | 18 | 22 | 37 | Bečov n.Teplou | | | 5:00 | ... | 5:58 | ... | ... | 6:54 | ... | 8:13 | ... | 8:53 | ... | 12:38 | 14:17 | ... | |||
14 | 14 | 20 | 24 | 38 | Bečov n.Teplou,Vodná | | | 5:03 | ... | 6:01 | ... | ... | 6:57 | ... | ... | ... | 8:55 | ... | 12:41 | 14:20 | ... | |||
17 | 17 | 23 | 27 | 39 | Bečov n.Teplou,Krásný Jez | | | 5:07 | ... | 6:04 | ... | ... | 7:01 | ... | ... | ... | 8:58 | ... | 12:45 | 14:24 | ... | |||
19 | 19 | 25 | 29 | 40 | Teplička | | | 5:10 | ... | 6:06 | ... | ... | 7:05 | ... | ... | ... | 9:01 | ... | 12:50 | 14:28 | ... | |||
31 | 31 | 37 | 41 | 41 | Karlovy Vary,,Svatošská | | | 5:24 | ... | 6:20 | ... | ... | 7:19 | ... | ... | ... | 9:16 | ... | 13:05 | 14:41 | ... | |||
< | 33 | < | < | 42 | Karlovy Vary,Dvory,KÚ | | | < | ... | 6:24 | ... | ... | 7:23 | ... | ... | ... | 9:20 | ... | < | < | ... | |||
< | 34 | < | < | 43 | Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše | | | < | ... | 6:26 | ... | ... | 7:25 | ... | ... | ... | 9:22 | ... | < | < | ... | |||
33 | < | 39 | 43 | 44 | Karlovy Vary,,KV Arena | v | 5:27 | ... | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | | | | | ... | |||
37 | 38 | 43 | 47 | 45 | Karlovy Vary,,terminál | př | 5:34 | ... | 6:34 | ... | ... | 7:32 | ... | ... | ... | 9:29 | ... | 13:14 | 14:50 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | na spoj 17 navazuje v zastávce Toužim,Malé nám. spoj 1 linky 421445 do Mariánské Lázně,aut.st. |
m | spoj 61 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 33 linky 421351 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. | |
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál. |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 65 | 9 | 39 | 25 | 69 | 71 | 53 | 3 | 15 | 13 | 43 | 55 | 1 | |
X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
0 | 1 | Karlovy Vary,,terminál | od | 14:00 | 14:15 | ... | 15:25 | ... | 16:10 | ... | ... | ... | 17:30 | ... | 18:35 | 20:20 | ||||||
< | 2 | Karlovy Vary,,tržnice | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | < | ||||||
1 | 3 | Karlovy Vary,,Mlékárna | | | 14:04 | 14:18 | ... | 15:30 | ... | 16:14 | ... | ... | ... | 17:35 | ... | 18:40 | 20:23 | ||||||
< | 4 | Karlovy Vary,,Prašná | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | < | ||||||
3 | 5 | Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. | | | 14:07 | 14:20 | ... | 15:32 | ... | 16:16 | ... | ... | ... | 17:37 | ... | 18:42 | 20:25 | ||||||
7 | 6 | Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. | | | 14:11 | 14:23 | ... | 15:34 | ... | 16:19 | ... | ... | ... | 17:39 | ... | 18:44 | 20:28 | ||||||
10 | 7 | Andělská Hora,,chaty | | | 14:15 | 14:28 | ... | 15:39 | ... | 16:23 | ... | ... | ... | 17:44 | ... | 18:49 | 20:33 | ||||||
10 | 8 | Andělská Hora,,dolní obec | | | < | 14:30 | ... | 15:42 | ... | 16:26 | ... | ... | ... | 17:47 | ... | 18:51 | 20:35 | ||||||
11 | 9 | Andělská Hora,,horní obec | | | < | 14:31 | ... | 15:43 | ... | 16:27 | ... | ... | ... | 17:48 | ... | 18:53 | 20:37 | ||||||
12 | 10 | Andělská Hora,,rozc. | | | 14:17 | 14:33 | ... | 15:45 | ... | 16:29 | ... | ... | ... | 17:50 | ... | 18:55 | 20:39 | ||||||
15 | 11 | Stružná,Žalmanov | | | 14:20 | 14:36 | ... | 15:48 | ... | 16:32 | ... | ... | ... | 17:53 | ... | 18:58 | 20:42 | ||||||
16 | 12 | Stružná,,rozc.0.2 | | | 14:22 | 14:38 | ... | 15:50 | ... | 16:34 | ... | ... | ... | 17:55 | ... | 19:00 | 20:44 | ||||||
16 | 13 | Stružná,,obec | | | 14:23 | 14:39 | ... | 15:51 | ... | 16:35 | ... | ... | ... | 17:56 | ... | 19:01 | 20:45 | ||||||
18 | 14 | Stružná,Horní Tašovice | | | 14:25 | 14:41 | ... | 15:53 | ... | 16:37 | ... | ... | ... | 17:58 | ... | 19:03 | 20:47 | ||||||
< | 15 | Stružná,Nová Víska | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | X | ... | < | ... | < | < | ||||||
0 | < | 16 | Bochov,Dlouhá Lomnice | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | 17:35 | ... | < | ... | < | < | |||||
2 | < | 17 | Bochov,Německý Chloumek | | | < | < | ... | < | ... | < | ... | 17:37 | ... | < | ... | < | < | |||||
7 | 20 | 0 | 18 | Bochov,,nám. | | | 14:29 | 14:45 | ... | 15:57 | ... | 16:40 | ... | 17:42 | ... | 18:02 | ... | 19:05 | 20:50 | ||||
21 | 1 | 19 | Bochov,,SÚS | | | ... | 14:46 | ... | ... | ... | 16:41 | ... | ... | ... | 18:03 | ... | 19:07 | ... | |||||
24 | 4 | 20 | Bochov,Dlouhá Ves | | | ... | 14:49 | ... | ... | ... | 16:44 | ... | ... | ... | 18:06 | ... | 19:10 | ... | |||||
29 | 9 | 21 | Bochov,Kozlov | | | ... | 14:57 | ... | ... | ... | 16:51 | ... | ... | ... | 18:13 | ... | 19:17 | ... | |||||
29 | 9 | 22 | Bochov,Kozlov,rozc. | | | ... | 14:59 | ... | ... | ... | 16:53 | ... | ... | ... | 18:15 | ... | 19:19 | ... | |||||
33 | 13 | 23 | Toužim,Kojšovice | | | ... | 15:05 | ... | ... | ... | 16:59 | ... | ... | ... | 18:21 | ... | 19:25 | ... | |||||
< | < | 24 | Toužim,,STS | | | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | |||||
36 | 16 | 25 | Toužim,,Malé nám. | | | ... | 15:10 | ... | ... | ... | 17:03 | ... | ... | ... | 18:24 | ... | 19:28 | ... | |||||
< | 16 | 26 | Toužim,,škola | | | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | X | < | ... | < | ... | |||||
< | 17 | 27 | Toužim,,OZAP | | | ... | < | ... | ... | X | < | X | ... | 40 | < | ... | < | ... | |||||
36 | 0 | 18 | 0 | 28 | Toužim,,aut.st. | | | ... | 15:12 | X | ... | 16:15 | 17:05 | 17:10 | ... | 17:40 | 18:26 | X | 19:30 | ... | |||
36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | Toužim,,nám. | | | ... | 15:14 | 15:15 | ... | 16:17 | ... | 17:12 | ... | 17:42 | 18:28 | 18:29 | ... | ... | |
3 | 3 | 3 | 3 | 30 | Útvina | | | ... | ... | 15:18 | ... | 16:20 | ... | 17:15 | ... | 17:45 | ... | 18:32 | ... | ... | |||
< | < | < | 5 | 31 | Útvina,Sedlo | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
< | < | 5 | 9 | 32 | Útvina,Chylice | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | 18:35 | ... | ... | |||
< | < | 7 | 11 | 33 | Útvina,Přílezy | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | 18:38 | ... | ... | |||
< | < | 9 | 13 | 34 | Krásné Údolí,Odolenovice | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | 18:41 | ... | ... | |||
5 | 5 | 11 | 15 | 35 | Krásné Údolí | | | ... | ... | 15:23 | ... | 16:25 | ... | 17:20 | ... | 17:50 | ... | 18:45 | ... | ... | |||
< | < | < | < | 36 | Bečov n.Teplou,,nám. | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
12 | 12 | 18 | 22 | 37 | Bečov n.Teplou | | | ... | ... | 15:31 | ... | 16:33 | ... | 17:28 | ... | 17:58 | ... | 18:53 | ... | ... | |||
14 | 14 | 20 | 24 | 38 | Bečov n.Teplou,Vodná | | | ... | ... | 15:34 | ... | 16:36 | ... | 17:31 | ... | 18:01 | ... | 18:56 | ... | ... | |||
17 | 17 | 23 | 27 | 39 | Bečov n.Teplou,Krásný Jez | | | ... | ... | 15:38 | ... | 16:40 | ... | 17:35 | ... | 18:05 | ... | 19:00 | ... | ... | |||
19 | 19 | 25 | 29 | 40 | Teplička | | | ... | ... | 15:40 | ... | 16:45 | ... | 17:40 | ... | 18:10 | ... | 19:04 | ... | ... | |||
31 | 31 | 37 | 41 | 41 | Karlovy Vary,,Svatošská | | | ... | ... | 15:55 | ... | 17:00 | ... | 17:55 | ... | 18:25 | ... | 19:19 | ... | ... | |||
< | 33 | < | < | 42 | Karlovy Vary,Dvory,KÚ | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
< | 34 | < | < | 43 | Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše | | | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | |||
33 | < | 39 | 43 | 44 | Karlovy Vary,,KV Arena | v | ... | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | ... | |||
37 | 38 | 43 | 47 | 45 | Karlovy Vary,,terminál | př | ... | ... | 16:04 | ... | 17:09 | ... | 18:04 | ... | 18:34 | ... | 19:28 | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | na spoj 9 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 60 linky 421391 do Karlovy Vary,terminál |
m | na spoj 25 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 40 linky 421351 do Valeč |
m | spoj 13 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 39 linky 421351 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. | |
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál. |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 32 | 14 | 4 | 52 | 34 | 20 | 62 | 22 | 30 | 8 | 38 | |
X | X | X | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 45 | Karlovy Vary,,terminál | od | 4:05 | ... | ... | 5:45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11:40 | ... | ||||
4 | 4 | 4 | 44 | Karlovy Vary,,KV Arena | | | | | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ||||
< | < | 4 | 43 | Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše | | | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ||||
< | < | 5 | 42 | Karlovy Vary,Dvory,KÚ | | | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ||||
6 | 6 | 7 | 41 | Karlovy Vary,,Svatošská | | | 4:10 | ... | ... | 5:50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11:45 | ... | ||||
18 | 18 | 19 | 40 | Teplička | | | 4:21 | ... | ... | 6:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:00 | ... | ||||
20 | 20 | 21 | 39 | Bečov n.Teplou,Krásný Jez | | | 4:23 | ... | ... | 6:06 | ... | ... | X | ... | X | ... | 12:05 | ... | ||||
23 | 23 | 24 | 38 | Bečov n.Teplou,Vodná | | | 4:26 | ... | ... | 6:10 | ... | ... | 40 | ... | 40 | ... | 12:09 | ... | ||||
25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 37 | Bečov n.Teplou | | | 4:29 | ... | ... | 6:13 | ... | ... | 7:13 | ... | 8:35 | ... | 12:12 | ... | ||
< | 25 | 26 | 0 | 0 | 36 | Bečov n.Teplou,,nám. | | | < | ... | ... | < | ... | ... | 7:16 | ... | 8:37 | ... | 12:14 | ... | ||
32 | 32 | 33 | 7 | 7 | 35 | Krásné Údolí | | | 4:37 | ... | ... | 6:21 | ... | ... | 7:27 | ... | 8:45 | ... | 12:22 | ... | ||
< | < | < | < | < | 34 | Krásné Údolí,Odolenovice | | | < | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
< | < | < | < | < | 33 | Útvina,Přílezy | | | < | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
< | < | < | < | < | 32 | Útvina,Chylice | | | < | ... | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ||
< | < | < | 11 | < | 31 | Útvina,Sedlo | | | < | ... | ... | < | ... | ... | 7:34 | ... | < | ... | < | ... | ||
34 | 34 | 35 | 13 | 9 | 30 | Útvina | | | 4:40 | X | ... | 6:24 | ... | X | 7:37 | ... | 8:49 | ... | 12:27 | X | ||
37 | 37 | 38 | 16 | 12 | 0 | 0 | 29 | Toužim,,nám. | | | 4:45 | 4:46 | X | 6:29 | ... | 6:30 | 7:43 | X | 8:54 | ... | 12:32 | 12:33 |
< | 12 | 0 | < | 28 | Toužim,,aut.st. | | | ... | 4:47 | 5:40 | ... | ... | 6:32 | < | 7:55 | 8:56 | ... | ... | 12:35 | |||
< | < | < | < | 27 | Toužim,,OZAP | | | ... | < | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | ... | < | |||
16 | < | < | < | 26 | Toužim,,škola | | | ... | < | < | ... | ... | < | 7:45 | < | < | ... | ... | < | |||
< | < | < | 25 | Toužim,,Malé nám. | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | < | < | ... | ... | < | ||||
< | < | < | 24 | Toužim,,STS | | | ... | < | < | ... | ... | < | ... | < | < | ... | ... | < | ||||
15 | 3 | 3 | 23 | Toužim,Kojšovice | | | ... | 4:50 | 5:45 | ... | ... | 6:35 | ... | 7:58 | 8:59 | ... | ... | 12:38 | ||||
19 | 7 | 7 | 22 | Bochov,Kozlov,rozc. | | | ... | 4:56 | 5:51 | ... | ... | 6:40 | ... | 8:03 | 9:05 | ... | ... | 12:44 | ||||
19 | 7 | 7 | 21 | Bochov,Kozlov | | | ... | 4:58 | 5:53 | ... | ... | 6:42 | ... | 8:04 | 9:07 | ... | ... | 12:46 | ||||
24 | 12 | 12 | 20 | Bochov,Dlouhá Ves | | | ... | 5:05 | 5:58 | ... | ... | 6:49 | ... | 8:11 | 9:14 | ... | ... | 12:53 | ||||
27 | 15 | 15 | 19 | Bochov,,SÚS | | | ... | 5:08 | 6:01 | ... | X | 6:52 | ... | 8:14 | 9:18 | X | ... | 12:56 | ||||
28 | 16 | 16 | 18 | Bochov,,nám. | | | ... | 5:09 | 6:04 | ... | 6:40 | 6:55 | ... | 8:16 | 9:20 | 10:05 | ... | 12:57 | ||||
< | < | 21 | 17 | Bochov,Německý Chloumek | | | ... | < | < | ... | 6:45 | < | ... | ... | < | < | ... | < | ||||
< | < | 23 | 16 | Bochov,Dlouhá Lomnice | | | ... | < | < | ... | 6:47 | < | ... | ... | < | < | ... | < | ||||
< | < | 15 | Stružná,Nová Víska | | | ... | < | < | ... | 6:51 | < | ... | ... | < | < | ... | < | |||||
30 | 18 | 14 | Stružná,Horní Tašovice | | | ... | 5:13 | 6:08 | ... | < | 6:58 | ... | ... | 9:24 | 10:08 | ... | 13:01 | |||||
32 | 20 | 13 | Stružná,,obec | | | ... | 5:15 | 6:10 | ... | < | 7:01 | ... | ... | 9:26 | 10:10 | ... | 13:03 | |||||
32 | 20 | 12 | Stružná,,rozc.0.2 | | | ... | 5:16 | 6:11 | ... | < | 7:02 | ... | ... | 9:27 | 10:11 | ... | 13:04 | |||||
33 | 21 | 11 | Stružná,Žalmanov | | | ... | 5:18 | 6:13 | ... | 6:52 | 7:04 | ... | ... | 9:29 | 10:13 | ... | 13:06 | |||||
36 | 24 | 10 | Andělská Hora,,rozc. | | | ... | 5:21 | 6:16 | ... | 6:55 | 7:07 | ... | ... | 9:32 | 10:16 | ... | 13:09 | |||||
37 | 25 | 9 | Andělská Hora,,horní obec | | | ... | 5:23 | 6:18 | ... | 6:57 | 7:09 | ... | ... | 9:34 | 10:18 | ... | 13:11 | |||||
38 | 26 | 8 | Andělská Hora,,dolní obec | | | ... | 5:24 | 6:19 | ... | 6:58 | 7:11 | ... | ... | 9:35 | 10:19 | ... | 13:12 | |||||
38 | 26 | 7 | Andělská Hora,,chaty | | | ... | 5:27 | 6:22 | ... | 7:01 | 7:14 | ... | ... | 9:38 | 10:22 | ... | 13:15 | |||||
41 | 29 | 6 | Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. | | | ... | 5:32 | 6:27 | ... | 7:05 | 7:18 | ... | ... | 9:42 | 10:26 | ... | 13:20 | |||||
45 | 33 | 5 | Karlovy Vary,,Mattoniho nábř. | | | ... | 5:34 | 6:29 | ... | 7:08 | 7:23 | ... | ... | 9:46 | 10:29 | ... | 13:23 | |||||
< | 34 | 4 | Karlovy Vary,,Prašná | | | ... | < | < | ... | < | 7:24 | ... | ... | < | < | ... | < | |||||
47 | 35 | 3 | Karlovy Vary,,Mlékárna | | | ... | 5:36 | 6:31 | ... | 7:12 | 7:26 | ... | ... | 9:48 | 10:32 | ... | 13:25 | |||||
< | 36 | 2 | Karlovy Vary,,tržnice | v | ... | < | < | ... | < | 7:27 | ... | ... | < | < | ... | < | |||||
48 | 36 | 1 | Karlovy Vary,,terminál | př | ... | 5:41 | 6:36 | ... | 7:15 | 7:28 | ... | ... | 9:50 | 10:35 | ... | 13:30 |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | na spoj 14 navazuje v zastávce Bochov,nám. spoj 34 linky 421351 do Valeč |
m | spoj 14 vyčká v zastávce Bochov,nám. příjezdu spoje 31 linky 421351 nejvýše 5 minut |
m | spoj 62 vyčká v zastávce Toužim,aut.st. příjezdu spoje 4 linky 421445 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. | |
Na spoje 5,7,9,13,17,57,71,2,4,8,10,12,24,navazují v Tč 29 (Toužim,nám.) spoje linky 421391 do Karlovy Vary,terminál. |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 56 | 24 | 26 | 10 | 60 | 40 | 58 | 64 | 12 | 42 | 18 | |
X | ||||||||||||||||||||
X | 40 | X | X | X | X | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 45 | Karlovy Vary,,terminál | od | 12:45 | 13:20 | ... | 14:50 | ... | ... | 15:25 | ... | 17:15 | ... | 19:00 | ||||
4 | 4 | 4 | 44 | Karlovy Vary,,KV Arena | | | | | | | ... | 14:53 | ... | ... | 15:27 | ... | | | ... | | | ||||
< | < | 4 | 43 | Karlovy Vary,Dvory,Kpt.Jaroše | | | 12:48 | < | ... | < | ... | ... | 15:28 | ... | 17:18 | ... | < | ||||
< | < | 5 | 42 | Karlovy Vary,Dvory,KÚ | | | 12:50 | < | ... | < | ... | ... | 15:30 | ... | 17:20 | ... | < | ||||
6 | 6 | 7 | 41 | Karlovy Vary,,Svatošská | | | 12:53 | 13:25 | ... | 14:56 | ... | ... | 15:33 | ... | 17:23 | ... | 19:05 | ||||
18 | 18 | 19 | 40 | Teplička | | | 13:07 | 13:39 | ... | 15:09 | ... | ... | 15:46 | ... | 17:36 | ... | 19:20 | ||||
20 | 20 | 21 | 39 | Bečov n.Teplou,Krásný Jez | | | 13:09 | 13:41 | ... | 15:11 | ... | ... | 15:48 | ... | 17:38 | ... | 19:25 | ||||
23 | 23 | 24 | 38 | Bečov n.Teplou,Vodná | | | 13:13 | 13:45 | ... | 15:15 | ... | ... | 15:52 | ... | 17:42 | ... | 19:29 | ||||
25 | 25 | 26 | 0 | 0 | 37 | Bečov n.Teplou | | | 13:16 | 13:48 | ... | 15:18 | ... | ... | 15:55 | ... | 17:45 | ... | 19:32 | ||
< | 25 | 26 | 0 | 0 | 36 | Bečov n.Teplou,,nám. | | | 13:18 | < | ... | 15:20 | ... | ... | 15:57 | ... | 17:47 | ... | 19:33 | ||
32 | 32 | 33 | 7 | 7 | 35 | Krásné Údolí | | | 13:25 | 13:56 | ... | 15:27 | ... | ... | 16:04 | ... | 17:54 | ... | 19:41 | ||
< | < | < | < | < | 34 | Krásné Údolí,Odolenovice | | | < | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ||
< | < | < | < | < | 33 | Útvina,Přílezy | | | < | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ||
< | < | < | < | < | 32 | Útvina,Chylice | | | < | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ||
< | < | < | 11 | < | 31 | Útvina,Sedlo | | | < | < | ... | < | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ||
34 | 34 | 35 | 13 | 9 | 30 | Útvina | | | 13:28 | 14:01 | X | 15:30 | ... | X | 16:07 | X | 17:57 | X | 19:45 | ||
