421401 Bečov n.Teplou - Otročín - Měchov - Toužim
Platí od 01.01.2023 do 31.12.2023.
Přepravu zajišťuje : BUS LIGNETA a.s., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 36005 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
13KmKmKm Zastávky 24
           
 X         X
 31        31
...23:10  01od  Bečov n.Teplou,,žel.st. pr...22:51
...<  < 2|  Bečov n.Teplou |...<
...<  <3|  Chodov,,polesí |...<
...<  < 4|  Chodov,,host. |...<
...<  <5|  Otročín,Měchov,U Křížů |...<
...<  < 6|  Otročín,Měchov |...<
...<  <7|  Otročín,Měchov,rozc. |...<
...<  < 8|  Otročín,Brť,rozc.1.0 |...<
...<  <9|  Otročín,Brť |...<
X<  <10|  Otročín,,žel.st. |X<
4:50<00<11|  Otročín  |4:46<
<<<<<12|  Otročín,Poseč |<<
<<<<<13|  Toužim,Kosmová |<<
<<<<<14|  Otročín,,žel.st. |<<
4:53<2<<15|  Otročín,Brť |<<
<<<<<16|  Otročín,Brť,rozc.1.0 |<<
4:55<3<<17|  Otročín,Měchov,rozc. |<<
5:0023:1766818|  Krásné Údolí |4:3622:42
<<<<<19|  Útvina,Sedlo |<<
<<<<<20|  Útvina |<<
<<<<<21|  Útvina,Chylice |<<
<<<<<22|  Útvina,Přílezy |<<
<<<<<23|  Útvina,Český Chloumek |<<
<<<<<24|  Útvina,Přílezy |<<
5:04<8<<25|  Krásné Údolí,Odolenovice |<<
<<<<<26|  Krásné Údolí |<<
<<<<<27|  Krásné Údolí,Odolenovice |<<
5:08<10<<28|  Útvina,Přílezy |<<
<<<<<29|  Útvina,Sedlo |<<
5:12< 12<<30|  Útvina,Chylice |<<
5:16<14<<31|  Útvina |<<
<<<<<32|  Útvina,Sedlo |<<
<23:20<81033|  Útvina |4:3322:38
5:2023:2517111334|  Toužim,,nám. |4:3022:35
<<< <35|  Toužim,,škola |...<
5:2223:2617 1336|  Toužim,,aut.st. |...22:32
<...< <37v  Toužim,,žel.st. |...<
5:25...18 1438  Toužim,,OZAP od...22:30
X jede v pracovních dnech
31 nejede 31.12.2022,31.12.2023
m spoj 3 vyčká v zastávce Bečov n.Teplou,žel.st. příjezdu vlaku 7131 nejvýše 3 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2023 isybus