421445 Toužim - Teplá - Mariánské Lázně
Platí od 03.05.2023 do 01.09.2023.
Přepravu zajišťuje : BUS LIGNETA a.s., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 36005 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
KmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 1357911131527231719
                       
                  X     
           X      40    
0    0  1  Toužim,,STS od5:28...XX.........14:35............
100  1   2  Toužim,,Malé nám. |5:31...6:359:32.........14:37............
<<<  <  3  Toužim,,nám. |< X<<XXX<...XXX
1000010  4  Toužim,,aut.st. |5:335:556:379:3511:2512:5014:0514:40...15:4517:1518:35
<<<<<<< 5  Toužim,,OZAP |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<<  6  Toužim,,škola |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 7  Toužim,,nám. |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<<  8  Toužim,,žel.st. |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 9  Toužim,,OZAP |<<<<<<<<...<<<
32<2232 10  Toužim,,háj. |5:365:576:40<11:2812:5414:0814:44...15:4917:1918:39
<<<<<<< 11  Toužim,Třebouň |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 12  Toužim,Políkno |<<<<<<<<...<< <
43<3343 13  Toužim,Políkno,rozc. |5:385:596:42<11:3012:5614:1014:46...15:5117:2118:41
<<3<<<< 14  Toužim,,hřbitov |<<<9:38<<<<...<<<
6545565 15  Toužim,Kosmová |5:426:026:459:4011:3313:0014:1414:50...15:5517:2518:45
109898108 16  Toužim,Prachomety |5:476:076:499:4511:3713:0514:1914:55...16:0017:3018:50
<<<<<<11 17  Toužim,Bezděkov |<<<<<<<<...16:03<<
<<<<<<13 18  Toužim,Prachomety |<<<<<<<<...16:06<<
<<<12<1316 19  Toužim,Dobrá Voda |<<<<11:44<<15:03...16:13<<
12111017111821 20  Teplá,Kladruby,rozc. |5:506:116:539:5011:5313:1014:2315:13...16:2317:3518:55
14131219122022 21  Teplá,Beranov |5:526:136:559:5311:5513:1214:2515:15...16:2517:3718:57
<<<<<<< 22  Útvina |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 23  Krásné Údolí |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 24  Otročín,Měchov,rozc. |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 25  Otročín,Brť |<<<<<<<<...<<<
<<<<<<< 26  Otročín |<<<<<<<<X<<<
17161522162326027  Teplá,,nám. |5:576:187:039:5812:0013:1714:3015:2015:4016:3017:4219:02
<17<<< <<28  Teplá,,škola |<...7:05<<<<...<<<<
2020182519 29329  Teplá,,žel.st. |6:02...7:1010:0312:0513:2214:35...15:4516:3517:4719:07
2222  20  530  Teplá,Jankovice,rozc. |6:05...7:12.........14:38...15:48.........
2222   21  531  Teplá,Mrázov,rozc.0.5 |6:06...7:13.........14:39...15:49.........
2525  24  832  Teplá,Horní Kramolín |6:09...7:17.........14:42...15:52.........
<33  <  <33  Mariánské Lázně,,Cityservis |<...( 7:30.........<...<.........
<34  <  <34  Mariánské Lázně,,tržnice |<...( 7:32.........<...<.........
36<  35  2035  Mariánské Lázně,Úšovice,st.domy v6:22...<.........14:55...16:05.........
3735  36  2136  Mariánské Lázně,,aut.st. 6:24...7:34.........14:58...16:08.........
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 5 navazuje v zastávce Mariánské Lázně,aut.st. spoj 6 linky 421445 do Toužim,nám.
m na spoj 9 navazuje v zastávce Teplá,žel.st. vlak 7105 do Mariánské Lázně
m na spoj 17 navazuje v zastávce Teplá,žel.st. vlak 7111 do Mariánské Lázně
m na spoj 23 navazuje v zastávce Teplá,žel.st. spoj 5 linky 421446 do Teplá,žel.st.
m spoj 1 vyčká v zastávce Toužim,Malé nám. příjezdu spoje 17 linky 421391 nejvýše 3 minut
m spoj 5 vyčká v zastávce Toužim,Malé nám. příjezdu spoje 4 linky 421391 nejvýše 2 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


KmKmKmKmKmKmKmZastávky 2284681012
                 
           X X   
  0   036  Mariánské Lázně,,aut.st. od...6:25...7:35.........
  1   135  Mariánské Lázně,Úšovice,st.domy |...6:27...7:38.........
  <   <34  Mariánské Lázně,,tržnice |...<...<.........
  <   <33  Mariánské Lázně,,Cityservis |...<...<.........
  13   1332  Teplá,Horní Kramolín |...6:39...7:50.........
  15   1531  Teplá,Mrázov,rozc.0.5 |...6:41...7:52.........
  16   1630  Teplá,Jankovice,rozc. |X6:42...7:53XXX
0 170001729  Teplá,,žel.st. |4:506:44X7:558:5811:1513:00
3020<<3<28  Teplá,,škola |4:55... 7:078:00<<13:05
41213342027  Teplá,,nám. |4:56...7:088:019:0311:2013:06
<<<<<<<26  Otročín |<...<<<<<
<<<<<<<25  Otročín,Brť |<...<<<<<
<<<<<<<24  Otročín,Měchov,rozc. |<...<<<<<
<<<<<<<23  Krásné Údolí |<...<<<<<
<<<<<<<22  Útvina |<...<<<<<
74257772421  Teplá,Beranov |5:00...7:138:069:0711:2513:11
96268892520  Teplá,Kladruby,rozc. |5:02...7:158:089:0911:2713:13
<11<<<<<19  Toužim,Dobrá Voda |<...7:25<<<<
<13<<<<<18  Toužim,Prachomety |<...7:32<<<<
<16<<<<<17  Toužim,Bezděkov |<...7:35<<<<
1118291010112816  Toužim,Prachomety |5:07... 7:388:139:1411:3213:18
1421321414143115  Toužim,Kosmová |5:11...7:458:179:1811:3613:22
<<<<15<<14  Toužim,,hřbitov |<...<<<11:38<
16<341618163313  Toužim,Políkno,rozc. |5:15...<8:219:2211:4113:26
<<<<<<<12  Toužim,Políkno |<...<<<<<
<<<<<<<11  Toužim,Třebouň |<...<<<<<
18<351719183410  Toužim,,háj. |5:18...<8:239:2411:4413:29
18<<<<<<9  Toužim,,OZAP |5:19...<<<<13:30
18<3719201936 8  Toužim,,žel.st. |5:21...<8:249:2511:4613:32
<<<<<<<7  Toužim,,nám. |<...<<<<<
192538<<<< 6  Toužim,,škola |5:23...7:508:26<<13:34
<<<<<<<5  Toužim,,OZAP |<...<<<<<
<<<19212036 4  Toužim,,aut.st. |<...<<9:2711:48<
<253820  373  Toužim,,nám. |<...7:528:289:29...<
<       2  Toužim,,Malé nám. v<...............<
20      1  Toužim,,STS 5:25...............13:37
X jede v pracovních dnech
m spoj 6 vyčká v zastávce Mariánské Lázně,aut.st. příjezdu spoje 5 linky 421445 nejvýše 5 minut
m spoj 8 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7102 nejvýše 2 minut
m spoj 10 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7104 nejvýše 2 minut
m spoj 12 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7106 nejvýše 2 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


KmKmKmKmKmKmKmZastávky 142616182022
                
           XX   
  0   036  Mariánské Lázně,,aut.st. od...15:1016:10.........
  1   135  Mariánské Lázně,Úšovice,st.domy |...15:1316:13.........
  <   <34  Mariánské Lázně,,tržnice |...<<.........
  <   <33  Mariánské Lázně,,Cityservis |...<<.........
  13   1332  Teplá,Horní Kramolín |...15:2516:25.........
  15   1531  Teplá,Mrázov,rozc.0.5 |...15:2816:28X ......
  16   1630  Teplá,Jankovice,rozc. |X15:3016:3040XX
0 170001729  Teplá,,žel.st. |15:1015:3316:3317:0017:3018:30
3020<<3<28  Teplá,,škola |15:1515:38<<<<
41213342027  Teplá,,nám. |15:1615:3916:3817:0617:3518:35
<<<<<<<26  Otročín |<...<<<<
<<<<<<<25  Otročín,Brť |<...<<<<
<<<<<<<24  Otročín,Měchov,rozc. |<...<<<<
<<<<<<<23  Krásné Údolí |<...<<<<
<<<<<<<22  Útvina |< ...<<<<
74257772421  Teplá,Beranov |15:21...16:4317:1117:4018:40
96268892520  Teplá,Kladruby,rozc. |15:23...16:4517:1317:4218:42
<11<<<<<19  Toužim,Dobrá Voda |<...<<<<
<13<<<<<18  Toužim,Prachomety |<...<<<<
<16<<<<<17  Toužim,Bezděkov |<...<<<<
1118291010112816  Toužim,Prachomety |15:27...16:4917:1817:4718:47
1421321414143115  Toužim,Kosmová |15:31...16:5317:2217:5118:51
<<<<15<<14  Toužim,,hřbitov |<...<<<<
16<341618163313  Toužim,Políkno,rozc. |15:35...16:5617:2617:5518:55
<<<<<<<12  Toužim,Políkno |<...<<<<
<<<<<<<11  Toužim,Třebouň |<...<<<<
18<351719183410  Toužim,,háj. |15:38...16:5917:2917:5718:58
18<<<<<<9  Toužim,,OZAP |<...<<<<
18<3719201936 8  Toužim,,žel.st. |15:40...17:0017:3017:5919:00
<<<<<<<7  Toužim,,nám. |<...<<<<
192538<<<< 6  Toužim,,škola |<...<<<<
<<<<<<<5  Toužim,,OZAP |<...<<<<
<<<19212036 4  Toužim,,aut.st. |15:42...17:0217:3218:0119:02
<253820  373  Toužim,,nám. |......17:04.........
<       2  Toužim,,Malé nám. v..................
20      1  Toužim,,STS ..................
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m na spoj 16 navazuje v zastávce Toužim,nám. spoj 64 linky 421391 do Bochov,Dlouhá Lomnice
m na spoj 18 navazuje v zastávce Toužim,aut.st. spoj 15 linky 421391 do Karlovy Vary,terminál
m spoj 14 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7108 nejvýše 2 minut
m spoj 16 vyčká v zastávce Toužim,aut.st. příjezdu spoje 25 linky 440080 nejvýše 2 minut
m spoj 20 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7110 nejvýše 2 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2023 isybus