Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 27 | 23 | 17 | 19 | |
X | ||||||||||||||||||||||
X | 40 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | Toužim,,STS | od | 5:28 | ... | X | X | ... | ... | ... | 14:35 | ... | ... | ... | ... | ||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Toužim,,Malé nám. | | | 5:31 | ... | 6:35 | 9:32 | ... | ... | ... | 14:37 | ... | ... | ... | ... | ||||
< | < | < | < | 3 | Toužim,,nám. | | | < | X | < | < | X | X | X | < | ... | X | X | X | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Toužim,,aut.st. | | | 5:33 | 5:55 | 6:37 | 9:35 | 11:25 | 12:50 | 14:05 | 14:40 | ... | 15:45 | 17:15 | 18:35 | |
< | < | < | < | < | < | < | 5 | Toužim,,OZAP | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 6 | Toužim,,škola | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 7 | Toužim,,nám. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 8 | Toužim,,žel.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 9 | Toužim,,OZAP | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
3 | 2 | < | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | Toužim,,háj. | | | 5:36 | 5:57 | 6:40 | < | 11:28 | 12:54 | 14:08 | 14:44 | ... | 15:49 | 17:19 | 18:39 | |
< | < | < | < | < | < | < | 11 | Toužim,Třebouň | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 12 | Toužim,Políkno | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
4 | 3 | < | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | Toužim,Políkno,rozc. | | | 5:38 | 5:59 | 6:42 | < | 11:30 | 12:56 | 14:10 | 14:46 | ... | 15:51 | 17:21 | 18:41 | |
< | < | 3 | < | < | < | < | 14 | Toužim,,hřbitov | | | < | < | < | 9:38 | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | Toužim,Kosmová | | | 5:42 | 6:02 | 6:45 | 9:40 | 11:33 | 13:00 | 14:14 | 14:50 | ... | 15:55 | 17:25 | 18:45 | |
10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | Toužim,Prachomety | | | 5:47 | 6:07 | 6:49 | 9:45 | 11:37 | 13:05 | 14:19 | 14:55 | ... | 16:00 | 17:30 | 18:50 | |
< | < | < | < | < | < | 11 | 17 | Toužim,Bezděkov | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | 16:03 | < | < | |
< | < | < | < | < | < | 13 | 18 | Toužim,Prachomety | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | 16:06 | < | < | |
< | < | < | 12 | < | 13 | 16 | 19 | Toužim,Dobrá Voda | | | < | < | < | < | 11:44 | < | < | 15:03 | ... | 16:13 | < | < | |
12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 18 | 21 | 20 | Teplá,Kladruby,rozc. | | | 5:50 | 6:11 | 6:53 | 9:50 | 11:53 | 13:10 | 14:23 | 15:13 | ... | 16:23 | 17:35 | 18:55 | |
14 | 13 | 12 | 19 | 12 | 20 | 22 | 21 | Teplá,Beranov | | | 5:52 | 6:13 | 6:55 | 9:53 | 11:55 | 13:12 | 14:25 | 15:15 | ... | 16:25 | 17:37 | 18:57 | |
< | < | < | < | < | < | < | 22 | Útvina | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 23 | Krásné Údolí | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Otročín,Měchov,rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 25 | Otročín,Brť | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | < | < | |
< | < | < | < | < | < | < | 26 | Otročín | | | < | < | < | < | < | < | < | < | X | < | < | < | |
17 | 16 | 15 | 22 | 16 | 23 | 26 | 0 | 27 | Teplá,,nám. | | | 5:57 | 6:18 | 7:03 | 9:58 | 12:00 | 13:17 | 14:30 | 15:20 | 15:40 | 16:30 | 17:42 | 19:02 |
< | 17 | < | < | < | < | < | 28 | Teplá,,škola | | | < | ... | 7:05 | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | |
20 | 20 | 18 | 25 | 19 | 29 | 3 | 29 | Teplá,,žel.st. | | | 6:02 | ... | 7:10 | 10:03 | 12:05 | 13:22 | 14:35 | ... | 15:45 | 16:35 | 17:47 | 19:07 | |
22 | 22 | 20 | 5 | 30 | Teplá,Jankovice,rozc. | | | 6:05 | ... | 7:12 | ... | ... | ... | 14:38 | ... | 15:48 | ... | ... | ... | ||||
22 | 22 | 21 | 5 | 31 | Teplá,Mrázov,rozc.0.5 | | | 6:06 | ... | 7:13 | ... | ... | ... | 14:39 | ... | 15:49 | ... | ... | ... | ||||
25 | 25 | 24 | 8 | 32 | Teplá,Horní Kramolín | | | 6:09 | ... | 7:17 | ... | ... | ... | 14:42 | ... | 15:52 | ... | ... | ... | ||||
< | 33 | < | < | 33 | Mariánské Lázně,,Cityservis | | | < | ... | ( 7:30 | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ||||
< | 34 | < | < | 34 | Mariánské Lázně,,tržnice | | | < | ... | ( 7:32 | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ||||
36 | < | 35 | 20 | 35 | Mariánské Lázně,Úšovice,st.domy | v | 6:22 | ... | < | ... | ... | ... | 14:55 | ... | 16:05 | ... | ... | ... | ||||
37 | 35 | 36 | 21 | 36 | Mariánské Lázně,,aut.st. | př | 6:24 | ... | 7:34 | ... | ... | ... | 14:58 | ... | 16:08 | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | na spoj 5 navazuje v zastávce Mariánské Lázně,aut.st. spoj 6 linky 421445 do Toužim,nám. |
m | na spoj 9 navazuje v zastávce Teplá,žel.st. vlak 7105 do Mariánské Lázně |
m | na spoj 17 navazuje v zastávce Teplá,žel.st. vlak 7111 do Mariánské Lázně |
m | na spoj 23 navazuje v zastávce Teplá,žel.st. spoj 5 linky 421446 do Teplá,žel.st. |
m | spoj 1 vyčká v zastávce Toužim,Malé nám. příjezdu spoje 17 linky 421391 nejvýše 3 minut |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Toužim,Malé nám. příjezdu spoje 4 linky 421391 nejvýše 2 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 28 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
X | X | |||||||||||||||
0 | 0 | 36 | Mariánské Lázně,,aut.st. | od | ... | 6:25 | ... | 7:35 | ... | ... | ... | |||||
1 | 1 | 35 | Mariánské Lázně,Úšovice,st.domy | | | ... | 6:27 | ... | 7:38 | ... | ... | ... | |||||
< | < | 34 | Mariánské Lázně,,tržnice | | | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | |||||
< | < | 33 | Mariánské Lázně,,Cityservis | | | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | |||||
13 | 13 | 32 | Teplá,Horní Kramolín | | | ... | 6:39 | ... | 7:50 | ... | ... | ... | |||||
15 | 15 | 31 | Teplá,Mrázov,rozc.0.5 | | | ... | 6:41 | ... | 7:52 | ... | ... | ... | |||||
16 | 16 | 30 | Teplá,Jankovice,rozc. | | | X | 6:42 | ... | 7:53 | X | X | X | |||||
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | Teplá,,žel.st. | | | 4:50 | 6:44 | X | 7:55 | 8:58 | 11:15 | 13:00 | |
3 | 0 | 20 | < | < | 3 | < | 28 | Teplá,,škola | | | 4:55 | ... | 7:07 | 8:00 | < | < | 13:05 |
4 | 1 | 21 | 3 | 3 | 4 | 20 | 27 | Teplá,,nám. | | | 4:56 | ... | 7:08 | 8:01 | 9:03 | 11:20 | 13:06 |
< | < | < | < | < | < | < | 26 | Otročín | | | < | ... | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 25 | Otročín,Brť | | | < | ... | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Otročín,Měchov,rozc. | | | < | ... | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 23 | Krásné Údolí | | | < | ... | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 22 | Útvina | | | < | ... | < | < | < | < | < |
7 | 4 | 25 | 7 | 7 | 7 | 24 | 21 | Teplá,Beranov | | | 5:00 | ... | 7:13 | 8:06 | 9:07 | 11:25 | 13:11 |
9 | 6 | 26 | 8 | 8 | 9 | 25 | 20 | Teplá,Kladruby,rozc. | | | 5:02 | ... | 7:15 | 8:08 | 9:09 | 11:27 | 13:13 |
< | 11 | < | < | < | < | < | 19 | Toužim,Dobrá Voda | | | < | ... | 7:25 | < | < | < | < |
< | 13 | < | < | < | < | < | 18 | Toužim,Prachomety | | | < | ... | 7:32 | < | < | < | < |
< | 16 | < | < | < | < | < | 17 | Toužim,Bezděkov | | | < | ... | 7:35 | < | < | < | < |
11 | 18 | 29 | 10 | 10 | 11 | 28 | 16 | Toužim,Prachomety | | | 5:07 | ... | 7:38 | 8:13 | 9:14 | 11:32 | 13:18 |
14 | 21 | 32 | 14 | 14 | 14 | 31 | 15 | Toužim,Kosmová | | | 5:11 | ... | 7:45 | 8:17 | 9:18 | 11:36 | 13:22 |
< | < | < | < | 15 | < | < | 14 | Toužim,,hřbitov | | | < | ... | < | < | < | 11:38 | < |
16 | < | 34 | 16 | 18 | 16 | 33 | 13 | Toužim,Políkno,rozc. | | | 5:15 | ... | < | 8:21 | 9:22 | 11:41 | 13:26 |
< | < | < | < | < | < | < | 12 | Toužim,Políkno | | | < | ... | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 11 | Toužim,Třebouň | | | < | ... | < | < | < | < | < |
18 | < | 35 | 17 | 19 | 18 | 34 | 10 | Toužim,,háj. | | | 5:18 | ... | < | 8:23 | 9:24 | 11:44 | 13:29 |
18 | < | < | < | < | < | < | 9 | Toužim,,OZAP | | | 5:19 | ... | < | < | < | < | 13:30 |
18 | < | 37 | 19 | 20 | 19 | 36 | 8 | Toužim,,žel.st. | | | 5:21 | ... | < | 8:24 | 9:25 | 11:46 | 13:32 |
< | < | < | < | < | < | < | 7 | Toužim,,nám. | | | < | ... | < | < | < | < | < |
19 | 25 | 38 | < | < | < | < | 6 | Toužim,,škola | | | 5:23 | ... | 7:50 | 8:26 | < | < | 13:34 |
< | < | < | < | < | < | < | 5 | Toužim,,OZAP | | | < | ... | < | < | < | < | < |
< | < | < | 19 | 21 | 20 | 36 | 4 | Toužim,,aut.st. | | | < | ... | < | < | 9:27 | 11:48 | < |
< | 25 | 38 | 20 | 37 | 3 | Toužim,,nám. | | | < | ... | 7:52 | 8:28 | 9:29 | ... | < | ||
< | 2 | Toužim,,Malé nám. | v | < | ... | ... | ... | ... | ... | < | ||||||
20 | 1 | Toužim,,STS | př | 5:25 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:37 |
X | jede v pracovních dnech |
m | spoj 6 vyčká v zastávce Mariánské Lázně,aut.st. příjezdu spoje 5 linky 421445 nejvýše 5 minut |
m | spoj 8 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7102 nejvýše 2 minut |
m | spoj 10 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7104 nejvýše 2 minut |
m | spoj 12 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7106 nejvýše 2 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 14 | 26 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
X | X | ||||||||||||||
0 | 0 | 36 | Mariánské Lázně,,aut.st. | od | ... | 15:10 | 16:10 | ... | ... | ... | |||||
1 | 1 | 35 | Mariánské Lázně,Úšovice,st.domy | | | ... | 15:13 | 16:13 | ... | ... | ... | |||||
< | < | 34 | Mariánské Lázně,,tržnice | | | ... | < | < | ... | ... | ... | |||||
< | < | 33 | Mariánské Lázně,,Cityservis | | | ... | < | < | ... | ... | ... | |||||
13 | 13 | 32 | Teplá,Horní Kramolín | | | ... | 15:25 | 16:25 | ... | ... | ... | |||||
15 | 15 | 31 | Teplá,Mrázov,rozc.0.5 | | | ... | 15:28 | 16:28 | X | ... | ... | |||||
16 | 16 | 30 | Teplá,Jankovice,rozc. | | | X | 15:30 | 16:30 | 40 | X | X | |||||
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | Teplá,,žel.st. | | | 15:10 | 15:33 | 16:33 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |
3 | 0 | 20 | < | < | 3 | < | 28 | Teplá,,škola | | | 15:15 | 15:38 | < | < | < | < |
4 | 1 | 21 | 3 | 3 | 4 | 20 | 27 | Teplá,,nám. | | | 15:16 | 15:39 | 16:38 | 17:06 | 17:35 | 18:35 |
< | < | < | < | < | < | < | 26 | Otročín | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 25 | Otročín,Brť | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 24 | Otročín,Měchov,rozc. | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 23 | Krásné Údolí | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 22 | Útvina | | | < | ... | < | < | < | < |
7 | 4 | 25 | 7 | 7 | 7 | 24 | 21 | Teplá,Beranov | | | 15:21 | ... | 16:43 | 17:11 | 17:40 | 18:40 |
9 | 6 | 26 | 8 | 8 | 9 | 25 | 20 | Teplá,Kladruby,rozc. | | | 15:23 | ... | 16:45 | 17:13 | 17:42 | 18:42 |
< | 11 | < | < | < | < | < | 19 | Toužim,Dobrá Voda | | | < | ... | < | < | < | < |
< | 13 | < | < | < | < | < | 18 | Toužim,Prachomety | | | < | ... | < | < | < | < |
< | 16 | < | < | < | < | < | 17 | Toužim,Bezděkov | | | < | ... | < | < | < | < |
11 | 18 | 29 | 10 | 10 | 11 | 28 | 16 | Toužim,Prachomety | | | 15:27 | ... | 16:49 | 17:18 | 17:47 | 18:47 |
14 | 21 | 32 | 14 | 14 | 14 | 31 | 15 | Toužim,Kosmová | | | 15:31 | ... | 16:53 | 17:22 | 17:51 | 18:51 |
< | < | < | < | 15 | < | < | 14 | Toužim,,hřbitov | | | < | ... | < | < | < | < |
16 | < | 34 | 16 | 18 | 16 | 33 | 13 | Toužim,Políkno,rozc. | | | 15:35 | ... | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:55 |
< | < | < | < | < | < | < | 12 | Toužim,Políkno | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 11 | Toužim,Třebouň | | | < | ... | < | < | < | < |
18 | < | 35 | 17 | 19 | 18 | 34 | 10 | Toužim,,háj. | | | 15:38 | ... | 16:59 | 17:29 | 17:57 | 18:58 |
18 | < | < | < | < | < | < | 9 | Toužim,,OZAP | | | < | ... | < | < | < | < |
18 | < | 37 | 19 | 20 | 19 | 36 | 8 | Toužim,,žel.st. | | | 15:40 | ... | 17:00 | 17:30 | 17:59 | 19:00 |
< | < | < | < | < | < | < | 7 | Toužim,,nám. | | | < | ... | < | < | < | < |
19 | 25 | 38 | < | < | < | < | 6 | Toužim,,škola | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | 5 | Toužim,,OZAP | | | < | ... | < | < | < | < |
< | < | < | 19 | 21 | 20 | 36 | 4 | Toužim,,aut.st. | | | 15:42 | ... | 17:02 | 17:32 | 18:01 | 19:02 |
< | 25 | 38 | 20 | 37 | 3 | Toužim,,nám. | | | ... | ... | 17:04 | ... | ... | ... | ||
< | 2 | Toužim,,Malé nám. | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
20 | 1 | Toužim,,STS | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | na spoj 16 navazuje v zastávce Toužim,nám. spoj 64 linky 421391 do Bochov,Dlouhá Lomnice |
m | na spoj 18 navazuje v zastávce Toužim,aut.st. spoj 15 linky 421391 do Karlovy Vary,terminál |
m | spoj 14 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7108 nejvýše 2 minut |
m | spoj 16 vyčká v zastávce Toužim,aut.st. příjezdu spoje 25 linky 440080 nejvýše 2 minut |
m | spoj 20 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu vlaku 7110 nejvýše 2 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
(C) 2023 isybus