Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | |
X | |||||||
X | 40 | X | |||||
0 | 0 | 1 | Teplá,,žel.st. | od | 6:45 | 13:45 | 16:36 |
3 | < | 2 | Teplá,,nám. | | | 6:50 | 13:50 | < |
4 | < | 3 | xTeplá,,škola | | | 6:52 | 13:52 | < |
4 | < | 4 | xTeplá,,ČSA | | | 6:53 | 13:53 | < |
< | < | 5 | xTeplá,,Jitona | | | < | < | < |
6 | 2 | 6 | xTeplá,,Jitona rozc. | | | 6:55 | 13:55 | 16:39 |
7 | 3 | 7 | xTeplá,Klášter | | | 6:57 | 13:57 | 16:41 |
8 | < | 8 | xTeplá,Smrčí Dvůr,rozc. | | | 6:59 | 13:59 | < |
9 | < | 9 | xTeplá,Ovčí Dvůr | | | 7:01 | 14:01 | < |
10 | < | 10 | xTeplá,Heřmanov | | | 7:03 | 14:03 | < |
10 | < | 11 | xTeplá,Beroun,rozc.0.3 | | | 7:04 | 14:04 | < |
11 | < | 12 | xTeplá,Staré Sedlo,rozc. | | | 7:06 | 14:06 | < |
13 | < | 13 | xTeplá,Staré Sedlo | | | 7:08 | 14:08 | < |
15 | < | 14 | xTeplá,Zahrádka | | | 7:11 | 14:11 | < |
24 | < | 15 | xTeplá,Klášter | | | 7:25 | 14:25 | < |
< | 5 | 16 | xTeplá,Křepkovice,mlýn | | | < | < | 16:45 |
24 | 5 | 17 | xTeplá,Křepkovice | | | 7:28 | 14:28 | 16:47 |
26 | 7 | 18 | xTeplá,Pěkovice | | | 7:31 | 14:31 | 16:50 |
27 | 8 | 19 | xTeplá,Beranovka | | | 7:33 | 14:33 | 16:52 |
29 | 10 | 20 | xTeplá,Mrázov | | | 7:37 | 14:37 | 16:56 |
30 | 11 | 21 | xTeplá,Mrázov,rozc.0.5 | | | 7:39 | 14:39 | 16:58 |
31 | 12 | 22 | xTeplá,Jankovice,rozc. | | | 7:41 | 14:41 | 16:59 |
32 | 13 | 23 | xTeplá,,žel.st. | | | 7:43 | 14:43 | 17:01 |
35 | 24 | Teplá,,škola | v | 7:49 | ... | ... | |
25 | Otročín | př | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
40 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
m | spoj 5 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu spoje 23 linky 421445 nejvýše 5 minut |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
(C) 2023 isybus