421446 Teplá - Teplá,Staré Sedlo - Teplá,Křepkovice - Teplá,Mrázov - Teplá
Platí od 03.05.2023 do 01.09.2023.
Přepravu zajišťuje : BUS LIGNETA a.s., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 36005 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
KmKmZastávky 135
        
      X  
     X40X
001  Teplá,,žel.st. od6:4513:4516:36
3< 2  Teplá,,nám. |6:5013:50<
4<3xTeplá,,škola |6:5213:52<
4< 4xTeplá,,ČSA |6:5313:53<
<<5xTeplá,,Jitona |<<<
62 6xTeplá,,Jitona rozc. |6:5513:5516:39
737xTeplá,Klášter |6:5713:5716:41
8< 8xTeplá,Smrčí Dvůr,rozc. |6:5913:59<
9<9xTeplá,Ovčí Dvůr |7:0114:01<
10<10xTeplá,Heřmanov |7:0314:03<
10<11xTeplá,Beroun,rozc.0.3 |7:0414:04<
11<12xTeplá,Staré Sedlo,rozc. |7:0614:06<
13<13xTeplá,Staré Sedlo |7:0814:08<
15<14xTeplá,Zahrádka |7:1114:11<
24<15xTeplá,Klášter |7:2514:25<
<516xTeplá,Křepkovice,mlýn |<<16:45
24517xTeplá,Křepkovice  |7:2814:2816:47
26718xTeplá,Pěkovice |7:3114:3116:50
27819xTeplá,Beranovka |7:3314:3316:52
291020xTeplá,Mrázov |7:3714:3716:56
301121xTeplá,Mrázov,rozc.0.5 |7:3914:3916:58
311222xTeplá,Jankovice,rozc. |7:4114:4116:59
321323xTeplá,,žel.st. |7:4314:4317:01
35 24  Teplá,,škola v7:49......
  25  Otročín .........
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023
m spoj 5 vyčká v zastávce Teplá,žel.st. příjezdu spoje 23 linky 421445 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2023 isybus