421703 Karlovy Vary - Chodov - Vřesová
Platí od 03.03.2024 do 31.12.2024.
Přepravu zajišťuje : AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize Karlovy Vary, P.O.Box 1, 360 05 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.ligneta.cz
KmKmKmKmZastávky 1011357911131517192123
                    
                    
        XXXX XX  X X
000 1  Karlovy Vary,,terminál od...5:005:306:006:307:007:308:009:0010:0011:0012:0012:30
<<<  2  Karlovy Vary,,Elite |...<<<<<<<<<<<<
<<< 3  Karlovy Vary,,Pivovar |...<<<<<<<<<<<<
111  4  Karlovy Vary,Rybáře,Sokolovská |...5:035:336:036:337:037:338:039:0310:0311:0312:0312:33
333 5  Karlovy Vary,,rozc.u Koníčka |...5:055:356:056:357:057:358:059:0510:0511:0512:0512:35
333  6  Karlovy Vary,Stará Role,Okružní |...||||||8:069:0610:0611:0612:0612:36
444 7  Karlovy Vary,,Krátká |...5:075:376:076:377:077:378:079:0710:0711:0712:0712:37
444  8  Karlovy Vary,Stará Role,u lékárny |...5:085:386:086:387:087:388:089:0810:0811:0812:0812:38
<<< 9  Karlovy Vary,Rybáře,Železniční |...<<<<<<<<<<<<
<<< 10  Karlovy Vary,Stará Role,Vančurova |...<<<<<<<<<<<<
444 11  Karlovy Vary,Stará Role,Svobodova |...5:105:406:106:407:107:408:109:1010:1011:1012:1012:40
555 12xKarlovy Vary,,Počernická |...||||||||||||
666 13  Karlovy Vary,Počerny |...5:125:426:126:427:127:428:129:1210:1211:1212:1212:42
888 14xJenišov,,osada rozc. |...5:155:456:156:457:157:458:159:1510:1511:1512:1512:45
999 15xMírová,,rozc.Jimlíkov |...5:175:476:176:477:17 7:478:179:1710:1711:1712:1712:47
101010 16  Mírová |...5:195:496:196:497:197:498:199:1910:1911:1912:1912:49
<11< 17  Chodov,,Chodos |...<<6:22<<<<<<<<<
1213< 18  Chodov,,aut.nádr. |19( 5:23( 5:53( 6:25<( 7:23( 7:53( 8:23( 9:23( 10:23( 11:23( 12:23( 12:53
131412019  Chodov,,sídliště |4:445:255:556:276:527:257:558:259:2510:2511:2512:2512:55
   220  Chodov,Stará Chodovská |4:46....................................
   421  Vřesová,,rozc. |4:48....................................
   522  Vřesová,,kombinát v4:49....................................
   523  Vřesová,,ObÚ 4:50....................................
X jede v pracovních dnech
19 jede jen 1.9.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. Na trase Karlovy Vary,terminál - Karlovy Vary,Počerny platí průkazky MHD a bezplatná přeprava pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P včetně průvodce a psa.


KmKmKmKmZastávky 252729313335373941434547
                   
               X  X  
       X X XXXX31263150
000 1  Karlovy Vary,,terminál od13:0014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0018:0019:3020:3022:00
<<<  2  Karlovy Vary,,Elite |<<<<<<<<<<<<
<<< 3  Karlovy Vary,,Pivovar |<<<<<<<<<<<<
111  4  Karlovy Vary,Rybáře,Sokolovská |13:0314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0318:0319:3320:3322:03
333 5  Karlovy Vary,,rozc.u Koníčka |13:0514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0518:0519:3520:3522:05
333  6  Karlovy Vary,Stará Role,Okružní |13:0614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:06||||
444 7  Karlovy Vary,,Krátká |13:0714:07 14:3715:0715:3716:0716:3717:0718:0719:3720:3722:07
444  8  Karlovy Vary,Stará Role,u lékárny |13:0814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0818:0819:3820:3822:08
<<< 9  Karlovy Vary,Rybáře,Železniční |<<<<<<<<<<<<
<<< 10  Karlovy Vary,Stará Role,Vančurova |<<<<<<<<<<<<
444 11  Karlovy Vary,Stará Role,Svobodova |13:1014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1018:1019:4020:4022:10
555 12xKarlovy Vary,,Počernická |||||||||||||
666 13  Karlovy Vary,Počerny |13:1214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1218:1219:4220:4222:12
888 14xJenišov,,osada rozc. |13:1514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1518:1519:4520:4522:15
999 15xMírová,,rozc.Jimlíkov |13:1714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1718:1719:4720:4722:17
101010 16  Mírová |13:1914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1918:1919:4920:4922:19
<11< 17  Chodov,,Chodos |<<<<<<<<<<<<
1213< 18  Chodov,,aut.nádr. |( 13:23( 14:23( 14:53( 15:23( 15:53( 16:23( 16:53( 17:23( 18:23( 19:53( 20:53( 22:23
131412019  Chodov,,sídliště |13:2514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2518:2519:5520:5522:25
   220  Chodov,Stará Chodovská |....................................
   421  Vřesová,,rozc. |....................................
   522  Vřesová,,kombinát v....................................
   523  Vřesová,,ObÚ ....................................
X jede v pracovních dnech
26 nejede 24.12.2023,31.12.2023,24.12.2024,31.12.2024
31 nejede 31.12.2023,31.12.2024
50 jede od 28.6.2024 do 6.7.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. Na trase Karlovy Vary,terminál - Karlovy Vary,Počerny platí průkazky MHD a bezplatná přeprava pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P včetně průvodce a psa.


KmKmZastávky 246810121121416182022242628303234363840 424446485052
                                
                                
  23  Vřesová,,ObÚ od.................................................................................
  22  Vřesová,,kombinát |.................................................................................
  21  Vřesová,,rozc. |..................X ................................................X X X ...
  20  Chodov,Stará Chodovská |XXXXXX43...XX......X...XX...X...XXX2631313150
0019  Chodov,,sídliště |5:005:306:006:206:507:007:077:308:008:309:3010:3011:3012:3013:0013:3014:3014:5515:3016:0016:3017:0017:3018:3020:0021:0021:30
1118  Chodov,,aut.nádr. |5:025:326:026:226:547:057:127:328:028:329:3210:3211:3212:3213:0213:3214:3214:5715:3216:0216:3217:0217:3218:3220:0221:0221:32
<317  Chodov,,Chodos |<<<<<<<<<<<<<<<<<15:00<<<<<<<<<
3416  Mírová |5:055:356:056:256:577:087:157:358:058:359:3510:3511:3512:3513:0513:3514:3515:0215:3516:0516:3517:0517:3518:3520:0521:0521:35
4515xMírová,,rozc.Jimlíkov |5:075:376:076:276:597:107:177:378:078:379:3710:3711:3712:3713:0713:3714:3715:0415:3716:0716:3717:0717:3718:3720:0721:0721:37
5614xJenišov,,osada rozc. |5:085:386:086:287:007:117:187:388:088:389:3810:3811:3812:3813:0813:3814:3815:0515:3816:0816:3817:0817:3818:3820:0821:0821:38
7813  Karlovy Vary,Počerny |5:105:406:106:307:027:137:207:408:108:409:4010:4011:4012:4013:1013:4014:4015:0715:4016:1016:4017:1017:4018:4020:1021:1021:40
8912xKarlovy Vary,,Počernická ||||||||||||||||||||||||||||
91011  Karlovy Vary,Stará Role,Svobodova |5:135:436:136:337:057:167:237:438:138:439:4310:4311:4312:4313:1313:4314:4315:1015:4316:1316:4317:1317:4318:4320:1321:1321:43
<<10  Karlovy Vary,Stará Role,Vančurova |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<9  Karlovy Vary,Rybáře,Železniční |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
910 8  Karlovy Vary,Stará Role,u lékárny |5:155:456:156:357:077:187:257:458:158:459:4510:4511:4512:4513:1513:4514:4515:1215:4516:1516:4517:1517:4518:4520:1521:1521:45
9107  Karlovy Vary,,Krátká |5:175:476:176:377:097:207:277:478:178:479:4710:4711:4712:4713:1713:4714:4715:1415:4716:1716:4717:1717:4718:4720:1721:1721:47
1011 6  Karlovy Vary,Stará Role,Okružní |||||||||8:188:489:4810:4811:4812:4813:1813:4814:4815:1515:4816:1816:4817:18|||||
10115  Karlovy Vary,,rozc.u Koníčka |5:195:496:196:397:117:227:297:498:198:499:4910:4911:4912:4913:1913:4914:4915:1615:4916:19 16:4917:1917:4918:4920:1921:1921:49
<< 4  Karlovy Vary,Rybáře,Sokolovská |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
12133  Karlovy Vary,,Pivovar |5:225:526:226:427:147:257:327:528:228:529:5210:5211:5212:5213:2213:5214:5215:1915:5216:2216:5217:2217:5218:5220:2221:2221:52
1314 2  Karlovy Vary,,Elite v5:235:536:236:437:157:267:337:538:238:539:5310:5311:5312:5313:2313:5314:5315:2015:5316:2316:5317:2317:5318:5320:2321:2321:53
13141  Karlovy Vary,,terminál 5:255:556:256:457:177:287:357:558:258:559:5510:5511:5512:5513:2513:5514:5515:2215:5516:2516:5517:2517:5518:5520:2521:2521:55
X jede v pracovních dnech
26 nejede 24.12.2023,31.12.2023,24.12.2024,31.12.2024
31 nejede 31.12.2023,31.12.2024
43 nejede od 29.6.2024 do 1.9.2024
50 jede od 28.6.2024 do 6.7.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. Na trase Karlovy Vary,terminál - Karlovy Vary,Počerny platí průkazky MHD a bezplatná přeprava pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P včetně průvodce a psa.

(C) 2024 isybus